Endur ASA
WKN: A3DMCQ / ISIN: NO0012555459Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.25 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 0 |
| 20.03.25 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 0 |
| 19.03.25 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 0 |
| 18.03.25 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 0 |
| 17.03.25 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 0 |
| 14.03.25 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 0 |
| 13.03.25 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 0 |
| 12.03.25 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 5,82 | 0 |
| 11.03.25 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 0 |
| 10.03.25 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 0 |
| 07.03.25 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 0 |
| 06.03.25 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 0 |
| 05.03.25 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 0 |
| 04.03.25 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 0 |
| 03.03.25 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 0 |
| 28.02.25 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 0 |
| 27.02.25 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 0 |
| 26.02.25 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0 |
| 25.02.25 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 0 |
| 24.02.25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0 |
| 21.02.25 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 0 |
| 20.02.25 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0 |
| 19.02.25 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 0 |
| 18.02.25 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 6,47 | 0 |
| 17.02.25 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 0 |






