Eagle Bancorp Inc
WKN: A0D9ZK / ISIN: US2689481065Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.19 | 45,53 | 45,96 | 45,29 | 45,89 | 106378 |
| 06.12.19 | 45,45 | 46,22 | 45,45 | 45,66 | 109010 |
| 05.12.19 | 45,07 | 45,29 | 44,62 | 44,99 | 65443 |
| 04.12.19 | 44,57 | 45,36 | 44,57 | 44,99 | 77748 |
| 03.12.19 | 43,89 | 44,37 | 43,60 | 44,32 | 62328 |
| 02.12.19 | 44,68 | 45,00 | 44,40 | 44,50 | 79728 |
| 29.11.19 | 44,62 | 44,93 | 44,36 | 44,42 | 72376 |
| 27.11.19 | 45,27 | 45,28 | 44,72 | 44,75 | 58268 |
| 26.11.19 | 45,07 | 45,36 | 44,88 | 44,98 | 52983 |
| 25.11.19 | 44,54 | 45,56 | 44,45 | 45,24 | 84808 |
| 22.11.19 | 44,33 | 44,69 | 44,27 | 44,54 | 41262 |
| 21.11.19 | 44,58 | 44,58 | 44,10 | 44,35 | 53499 |
| 20.11.19 | 44,35 | 44,76 | 44,13 | 44,42 | 75244 |
| 19.11.19 | 44,92 | 44,92 | 44,57 | 44,59 | 52091 |
| 18.11.19 | 44,87 | 44,87 | 44,40 | 44,63 | 61498 |
| 15.11.19 | 45,15 | 45,15 | 44,82 | 45,04 | 73758 |
| 14.11.19 | 44,72 | 45,15 | 44,64 | 44,85 | 43190 |
| 13.11.19 | 45,14 | 45,14 | 44,42 | 44,81 | 99546 |
| 12.11.19 | 45,78 | 45,86 | 45,33 | 45,55 | 31006 |
| 11.11.19 | 45,89 | 46,24 | 45,33 | 45,71 | 34437 |
| 08.11.19 | 46,10 | 46,53 | 45,91 | 46,23 | 35688 |
| 07.11.19 | 46,16 | 46,84 | 45,81 | 46,07 | 42875 |
| 06.11.19 | 46,06 | 46,06 | 45,20 | 45,80 | 49724 |
| 05.11.19 | 46,35 | 46,83 | 45,75 | 46,11 | 55902 |
| 04.11.19 | 46,10 | 46,20 | 45,52 | 46,07 | 70598 |






