Doubleview Gold Corp.

WKN: A1W038 / ISIN: CA25862T1003


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.02.25 0,32 0,32 0,30 0,32 58200
03.02.25 0,28 0,28 0,27 0,27 39588
30.01.25 0,30 0,30 0,30 0,30 22500
28.01.25 0,30 0,30 0,30 0,30 3032
27.01.25 0,31 0,31 0,31 0,31 22230
24.01.25 0,30 0,31 0,29 0,31 119078
23.01.25 0,29 0,30 0,29 0,30 208800
22.01.25 0,28 0,29 0,28 0,29 59270
21.01.25 0,28 0,29 0,25 0,29 111400
17.01.25 0,27 0,27 0,27 0,27 14000
16.01.25 0,27 0,27 0,26 0,26 246023
15.01.25 0,27 0,27 0,27 0,27 3714
14.01.25 0,27 0,27 0,26 0,26 15260
10.01.25 0,27 0,28 0,27 0,28 23301
08.01.25 0,25 0,28 0,25 0,27 21386
07.01.25 0,24 0,24 0,24 0,24 12094
06.01.25 0,24 0,24 0,23 0,24 33500
02.01.25 0,24 0,24 0,24 0,24 774
31.12.24 0,24 0,26 0,23 0,26 34806
30.12.24 0,22 0,24 0,22 0,24 16500
27.12.24 0,22 0,22 0,21 0,21 7060
26.12.24 0,22 0,22 0,22 0,22 6500
24.12.24 0,21 0,22 0,21 0,22 21500
23.12.24 0,21 0,21 0,21 0,21 35000
20.12.24 0,21 0,22 0,21 0,22 48634
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   60     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...