Dollar General Corp
WKN: A0YEES / ISIN: US2566771059Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.22 | 243,82 | 245,80 | 241,67 | 242,60 | 437873 |
| 01.09.22 | 237,39 | 242,90 | 237,39 | 242,77 | 547604 |
| 31.08.22 | 237,91 | 238,65 | 236,57 | 237,42 | 699722 |
| 30.08.22 | 239,21 | 239,21 | 235,07 | 238,73 | 475540 |
| 29.08.22 | 235,00 | 239,97 | 233,97 | 238,63 | 367615 |
| 26.08.22 | 246,21 | 247,02 | 236,32 | 236,32 | 622703 |
| 25.08.22 | 240,00 | 248,38 | 235,68 | 246,08 | 557469 |
| 24.08.22 | 247,55 | 249,59 | 246,45 | 247,45 | 454626 |
| 23.08.22 | 249,06 | 249,06 | 245,70 | 247,60 | 406175 |
| 22.08.22 | 253,63 | 253,63 | 248,17 | 248,73 | 398443 |
| 19.08.22 | 256,74 | 256,74 | 252,81 | 253,86 | 387160 |
| 18.08.22 | 256,26 | 258,32 | 254,87 | 257,66 | 350249 |
| 17.08.22 | 254,18 | 257,14 | 253,40 | 255,54 | 335986 |
| 16.08.22 | 253,24 | 258,29 | 253,24 | 256,78 | 533477 |
| 15.08.22 | 252,16 | 253,90 | 248,26 | 252,94 | 343763 |
| 12.08.22 | 251,64 | 253,48 | 250,81 | 253,30 | 334554 |
| 11.08.22 | 255,59 | 256,05 | 251,31 | 251,87 | 341972 |
| 10.08.22 | 257,33 | 257,33 | 253,04 | 254,39 | 294864 |
| 09.08.22 | 256,72 | 256,72 | 253,92 | 253,96 | 302721 |
| 08.08.22 | 253,49 | 259,65 | 253,49 | 255,30 | 301957 |
| 05.08.22 | 250,00 | 253,28 | 248,98 | 253,08 | 309036 |
| 04.08.22 | 251,40 | 252,41 | 250,55 | 251,28 | 354830 |
| 03.08.22 | 252,72 | 253,07 | 249,79 | 251,99 | 343649 |
| 02.08.22 | 253,88 | 253,88 | 249,55 | 250,62 | 402055 |
| 01.08.22 | 249,07 | 255,00 | 249,07 | 252,08 | 322861 |






