Deluxe Corp
WKN: 860049 / ISIN: US2480191012Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.20 | 27,84 | 28,31 | 27,84 | 28,21 | 81264 |
| 29.12.20 | 27,03 | 27,76 | 26,98 | 27,74 | 121521 |
| 28.12.20 | 26,33 | 27,09 | 26,15 | 26,93 | 87346 |
| 24.12.20 | 25,39 | 26,22 | 25,29 | 26,14 | 62089 |
| 23.12.20 | 24,79 | 25,21 | 24,79 | 25,13 | 113288 |
| 22.12.20 | 25,36 | 25,51 | 24,59 | 24,79 | 84596 |
| 21.12.20 | 25,95 | 26,06 | 24,60 | 25,38 | 133235 |
| 18.12.20 | 27,39 | 27,66 | 26,48 | 26,56 | 959890 |
| 17.12.20 | 27,05 | 27,45 | 26,40 | 27,39 | 125335 |
| 16.12.20 | 28,50 | 28,88 | 27,00 | 27,03 | 151770 |
| 15.12.20 | 27,91 | 28,52 | 27,11 | 28,25 | 168669 |
| 14.12.20 | 27,79 | 28,99 | 27,37 | 27,62 | 152087 |
| 11.12.20 | 26,98 | 27,57 | 26,94 | 27,31 | 74703 |
| 10.12.20 | 27,22 | 27,53 | 27,04 | 27,31 | 59056 |
| 09.12.20 | 27,35 | 27,95 | 27,18 | 27,66 | 98002 |
| 08.12.20 | 27,53 | 27,93 | 26,76 | 27,11 | 137652 |
| 07.12.20 | 27,76 | 28,42 | 27,33 | 27,89 | 113270 |
| 04.12.20 | 26,46 | 27,75 | 26,23 | 27,69 | 57013 |
| 03.12.20 | 26,08 | 26,56 | 25,79 | 26,15 | 36864 |
| 02.12.20 | 25,82 | 26,30 | 25,45 | 26,00 | 147791 |
| 01.12.20 | 26,06 | 26,51 | 25,55 | 25,74 | 120725 |
| 30.11.20 | 27,26 | 27,33 | 25,72 | 25,74 | 239779 |
| 27.11.20 | 28,13 | 28,13 | 27,05 | 27,55 | 35083 |
| 25.11.20 | 28,62 | 28,86 | 28,00 | 28,29 | 71618 |
| 24.11.20 | 27,22 | 28,77 | 27,22 | 28,73 | 157743 |






