CubeSmart Inc

WKN: A1JKQD / ISIN: US2296631094


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (NYSE)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.12.23 44,68 45,66 44,68 45,47 759850
13.12.23 41,94 43,91 41,72 43,70 777596
12.12.23 41,91 42,23 41,65 41,90 330176
11.12.23 41,72 42,08 41,56 41,97 449614
08.12.23 41,94 42,46 41,81 42,18 616502
07.12.23 41,88 42,01 41,58 41,81 425428
06.12.23 41,97 42,22 41,60 41,81 495595
05.12.23 41,59 41,90 41,33 41,80 637217
04.12.23 40,80 41,77 40,80 41,75 403901
01.12.23 39,61 40,93 39,57 40,93 427511
30.11.23 39,63 40,07 39,52 39,76 962774
29.11.23 39,48 40,07 39,48 39,66 886770
28.11.23 38,63 39,25 38,36 39,18 555352
27.11.23 38,65 38,97 38,33 38,76 423334
24.11.23 38,42 38,75 38,29 38,59 136834
23.11.23 39,18 39,18 38,44 38,54 470287
22.11.23 39,18 39,18 38,44 38,54 470287
21.11.23 38,97 39,24 38,70 38,93 422408
20.11.23 39,00 39,35 38,70 39,20 339693
17.11.23 39,60 39,62 39,01 39,05 599709
16.11.23 39,38 39,84 39,21 39,29 672717
15.11.23 38,41 39,48 38,41 39,19 519417
14.11.23 37,32 38,73 37,32 38,59 668686
13.11.23 36,08 36,28 35,69 36,15 343141
10.11.23 36,84 37,02 36,37 36,43 481453
Seite:  Zurück   24  |     |  26    von   206     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...