Blue Star Gold Corp

WKN: A3CRGD / ISIN: CA09607B2021


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.11.25 0,13 0,15 0,13 0,14 126191
25.11.25 0,12 0,12 0,12 0,12 20000
19.11.25 0,13 0,13 0,13 0,13 1500
17.11.25 0,13 0,13 0,13 0,13 200
10.11.25 0,13 0,14 0,13 0,14 2500
04.11.25 0,13 0,13 0,13 0,13 9000
03.11.25 0,13 0,13 0,13 0,13 1550
29.10.25 0,15 0,15 0,15 0,15 34154
24.10.25 0,14 0,14 0,14 0,14 500
21.10.25 0,15 0,15 0,15 0,15 1500
20.10.25 0,16 0,16 0,15 0,15 8500
16.10.25 0,17 0,17 0,17 0,17 2200
14.10.25 0,16 0,16 0,16 0,16 825
10.10.25 0,16 0,16 0,15 0,16 4402
09.10.25 0,20 0,20 0,16 0,16 5600
06.10.25 0,18 0,18 0,18 0,18 4000
03.10.25 0,16 0,16 0,16 0,16 10176
02.10.25 0,16 0,16 0,15 0,15 6500
01.10.25 0,17 0,17 0,17 0,17 10000
30.09.25 0,18 0,18 0,18 0,18 5843
29.09.25 0,18 0,19 0,18 0,19 2528
26.09.25 0,17 0,17 0,17 0,17 1028
25.09.25 0,18 0,18 0,18 0,18 3600
23.09.25 0,15 0,16 0,15 0,16 18500
22.09.25 0,17 0,17 0,17 0,17 5500
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   15     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen:


Bitte warten...