Apogee Enterprises Inc
WKN: 867209 / ISIN: US0375981091Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.25 | 41,90 | 41,90 | 41,28 | 41,38 | 49824 |
| 05.08.25 | 40,86 | 41,76 | 40,56 | 41,71 | 59636 |
| 04.08.25 | 40,54 | 40,80 | 40,24 | 40,60 | 53355 |
| 01.08.25 | 41,43 | 41,43 | 40,12 | 40,40 | 95847 |
| 31.07.25 | 41,87 | 42,28 | 41,45 | 41,98 | 50240 |
| 30.07.25 | 42,55 | 43,58 | 42,29 | 42,48 | 74551 |
| 29.07.25 | 43,16 | 43,16 | 41,95 | 42,47 | 44692 |
| 28.07.25 | 42,92 | 42,99 | 42,52 | 42,78 | 57054 |
| 25.07.25 | 42,62 | 42,96 | 42,40 | 42,89 | 47664 |
| 24.07.25 | 42,66 | 43,06 | 42,35 | 42,41 | 63592 |
| 23.07.25 | 42,95 | 43,11 | 42,74 | 43,05 | 55827 |
| 22.07.25 | 41,69 | 42,81 | 41,69 | 42,40 | 74573 |
| 21.07.25 | 42,36 | 42,36 | 41,54 | 41,54 | 59932 |
| 18.07.25 | 42,26 | 42,26 | 41,69 | 41,97 | 77805 |
| 17.07.25 | 41,25 | 42,38 | 41,25 | 42,02 | 104121 |
| 16.07.25 | 42,14 | 42,14 | 40,96 | 41,09 | 130582 |
| 15.07.25 | 43,70 | 43,70 | 42,17 | 42,18 | 87192 |
| 14.07.25 | 43,73 | 43,86 | 43,30 | 43,53 | 121645 |
| 11.07.25 | 43,43 | 44,11 | 43,36 | 43,94 | 77003 |
| 10.07.25 | 43,69 | 45,10 | 43,51 | 43,96 | 170179 |
| 09.07.25 | 42,44 | 43,61 | 41,80 | 43,56 | 90382 |
| 08.07.25 | 42,35 | 43,10 | 42,29 | 42,38 | 98710 |
| 07.07.25 | 42,89 | 43,23 | 42,05 | 42,11 | 109209 |
| 03.07.25 | 42,94 | 43,52 | 42,94 | 43,27 | 68694 |
| 02.07.25 | 41,89 | 43,35 | 41,31 | 43,21 | 146925 |






