Erweiterte Funktionen
New York (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Xcel Energy von "buy" auf "hold" herab. (Analyse vom 19.07.2012) (19.07.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 66,50 € | 66,50 € | - € | 0,00% | 23.04./07:01 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US98389B1008 | 855009 | 72,13 € | 56,74 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
67,50 € | +0,75% | 09:30 |
| Nasdaq | 78,12 $ | +0,01% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 66,50 € | 0,00% | 09:15 |
| Xetra | 67,00 € | 0,00% | 15.04.26 |
| Hamburg | 67,00 € | -0,74% | 08:11 |
| Frankfurt | 66,00 € | -0,75% | 08:04 |
| München | 67,12 € | -0,93% | 08:01 |
| NYSE | 78,145 $ | -1,23% | 22.04.26 |
| AMEX | 78,05 $ | -1,41% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 66,00 € | -1,49% | 08:10 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| Xcel Energy (Strom- und Erdga. | 03.07.25 |








