Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "SAP SE":
Nach Ansicht der Experten von "Chartanalyst" ist die SAP-Aktie (ISINDE0007164600/ WKN 716460) ein langfristig interessantes Investment.
Die Aktie stehe nun unmittelbar davor, mit einem Break über den intakten Downtrend ein weitreichendes technisches Kaufsignal zu generieren. Die Markttechnik liefere hier Rückendeckung, da sowohl der RSI als auch die Stochastik ihre zuvor überkauften Strukturen abgebaut und schon wieder nach oben eingedreht hätten.
Für alle noch nicht investierten Anleger bietet sich nach Meinung der Experten von "Chartanalyst" mit dem technischen Kaufsignal ein langfristiger Einstieg in die SAP-Aktie an.
Die Aktie stehe nun unmittelbar davor, mit einem Break über den intakten Downtrend ein weitreichendes technisches Kaufsignal zu generieren. Die Markttechnik liefere hier Rückendeckung, da sowohl der RSI als auch die Stochastik ihre zuvor überkauften Strukturen abgebaut und schon wieder nach oben eingedreht hätten.
Für alle noch nicht investierten Anleger bietet sich nach Meinung der Experten von "Chartanalyst" mit dem technischen Kaufsignal ein langfristiger Einstieg in die SAP-Aktie an.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 147,28 € | 140,70 € | 6,58 € | +4,68% | 24.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0007164600 | 716460 | 273,55 € | 137,54 € | |
Werte im Artikel
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
149,46 € | +6,23% | 24.04.26 |
| Hannover | 150,56 € | +7,16% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 149,24 € | +6,52% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 149,64 € | +6,31% | 24.04.26 |
| München | 148,42 € | +6,20% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 148,74 € | +6,17% | 24.04.26 |
| Hamburg | 147,94 € | +5,31% | 24.04.26 |
| Xetra | 147,28 € | +4,68% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other | 174,368 $ | +4,57% | 24.04.26 |
= Realtime
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 7798 | SAP ein Kauf wann fängt sie . | 24.04.26 |
| REALTECH mit SmartChange | 08.03.25 | |
| 61 | Wichtiger Termin 29.1.2021 | 26.01.23 |
| 34 | SAP, jetzt Callen? | 21.07.21 |
| 1 | SAP bzw allgemein :Rubrik „ M. | 28.04.21 |









