Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "Fraport AG":
Die Analysten vom Investmenthaus Schroder Salomon Smith Barney stufen die Aktie von Fraport (WKN 577330) unverändert mit "buy" ein.
Das Kursziel werde ebenfalls unverändert bei 32 Euro gesehen. Die Passagierzahlen seien im Oktober nicht stärker gefallen als erwartet. Das Cargogeschäft könnte Zeichen einer Verbesserung zeigen. Allerdings sei es noch sehr früh um konkrete Angaben machen zu können.
Die Experten von Schroder Salomon Smith Barney bekräftigen vor diesem Hintergrund ihre Kaufempfehlung für die Fraport-Aktie.
Das Kursziel werde ebenfalls unverändert bei 32 Euro gesehen. Die Passagierzahlen seien im Oktober nicht stärker gefallen als erwartet. Das Cargogeschäft könnte Zeichen einer Verbesserung zeigen. Allerdings sei es noch sehr früh um konkrete Angaben machen zu können.
Die Experten von Schroder Salomon Smith Barney bekräftigen vor diesem Hintergrund ihre Kaufempfehlung für die Fraport-Aktie.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 78,15 € | 73,10 € | 5,05 € | +6,91% | 17.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005773303 | 577330 | 86,95 € | 56,85 € | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
77,65 € | +6,15% | 17.04.26 |
| Xetra | 78,15 € | +6,91% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 77,80 € | +6,43% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 77,55 € | +6,31% | 17.04.26 |
| Frankfurt | 77,80 € | +3,11% | 17.04.26 |
| München | 73,30 € | -3,62% | 17.04.26 |
| Hamburg | 72,90 € | -3,64% | 17.04.26 |
| Hannover | 72,90 € | -3,64% | 17.04.26 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 343 | Gut fliegen mit Fraport,ohne Flu. | 17.03.26 |
| 17 | Fraport AG: Fehlinvestition in n. | 13.07.21 |
| +++Morgenbericht mit Terminen. | 25.04.21 | |
| +++Morgenbericht mit Terminen. | 24.04.21 | |
| Fraport + Sicherheit = Umsatz-. | 03.04.16 |








