Erweiterte Funktionen
New York (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von Benchmark Company stufen die Aktie von CryoLife (ISIN US2289031005 / WKN 900006) von "buy" auf "hold" herunter. (Analyse vom 06.08.2012) (06.08.2012/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 37,72 $ | 36,74 $ | 0,98 $ | +2,67% | 17.04./21:49 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| US2289031005 | 900006 | 48,19 $ | 22,24 $ | |
| Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
|
32,40 € | +0,62% | 15.04.26 |
| Düsseldorf | 32,00 € | +3,90% | 17.04.26 |
| Nasdaq | 37,78 $ | +2,80% | 17.04.26 |
| NYSE | 37,72 $ | +2,67% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 32,00 € | +2,56% | 17.04.26 |
| AMEX | 37,87 $ | +0,65% | 17.04.26 |
| Hamburg | 31,40 € | -1,26% | 17.04.26 |
| Frankfurt | 31,20 € | -1,89% | 17.04.26 |
= Realtime
Aktuell
|
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 16 | CryoLife (Cry) (WKN: 900006) | 15.08.24 |
| 34 | Ein Impfstoff fürs Depot! | 31.05.18 |
| 31 | US Swing-Trading KW 03 200. | 09.08.11 |








