AmBase
WKN: 869992 / ISIN: US0231641061Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 210 |
| 14.10.25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 3000 |
| 13.10.25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 501 |
| 07.10.25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 18136 |
| 03.10.25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3900 |
| 30.09.25 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 2002 |
| 26.09.25 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,29 | 4900 |
| 25.09.25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 8110 |
| 24.09.25 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 6592 |
| 23.09.25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 605 |
| 22.09.25 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 119432 |
| 19.09.25 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 11584 |
| 18.09.25 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 18143 |
| 17.09.25 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 5542 |
| 15.09.25 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 34848 |
| 11.09.25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 5000 |
| 09.09.25 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 7500 |
| 05.09.25 | 0,28 | 0,30 | 0,25 | 0,28 | 82763 |
| 04.09.25 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,30 | 20527 |
| 02.09.25 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 1366 |
| 29.08.25 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 44091 |
| 25.08.25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 400 |
| 22.08.25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 6550 |
| 21.08.25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 56025 |
| 20.08.25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 11000 |






