Shop Apotheke Europe
WKN: A2AR94 / ISIN: NL0012044747Erweiterte Funktionen
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:35:14 | 96,12 | 9627.0 |
17:35:14 | 96,12 | 9627.0 |
17:28:15 | 96,28 | 25.0 |
17:26:12 | 96,24 | 17.0 |
17:26:02 | 96,28 | 66.0 |
17:26:02 | 96,28 | 50.0 |
17:26:02 | 96,28 | 50.0 |
17:26:02 | 96,30 | 40.0 |
17:25:40 | 96,28 | 22.0 |
17:25:40 | 96,28 | 35.0 |
17:25:12 | 96,26 | 15.0 |
17:25:12 | 96,22 | 4.0 |
17:24:38 | 96,20 | 56.0 |
17:24:38 | 96,14 | 3.0 |
17:24:38 | 96,16 | 21.0 |
17:20:03 | 96,18 | 57.0 |
17:19:33 | 96,00 | 6.0 |
17:19:33 | 95,92 | 100.0 |
17:19:33 | 95,92 | 50.0 |
17:19:33 | 95,92 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:19:33 | 95,92 | 200.0 |
17:19:33 | 95,98 | 38.0 |
17:19:33 | 95,94 | 84.0 |
17:19:33 | 95,94 | 78.0 |
17:19:33 | 95,96 | 11.0 |
17:19:33 | 95,92 | 37.0 |
17:19:33 | 95,92 | 50.0 |
17:19:33 | 95,94 | 6.0 |
17:19:33 | 95,86 | 3.0 |
17:19:20 | 95,86 | 15.0 |
17:19:08 | 95,80 | 46.0 |
17:19:08 | 95,82 | 106.0 |
17:18:06 | 95,84 | 51.0 |
17:18:06 | 95,84 | 28.0 |
17:18:06 | 95,86 | 56.0 |
17:18:06 | 95,88 | 7.0 |
17:16:00 | 95,98 | 32.0 |
17:16:00 | 95,96 | 13.0 |
17:15:30 | 95,96 | 16.0 |
17:10:25 | 95,96 | 2.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
17:10:25 | 95,96 | 19.0 |
17:10:25 | 95,96 | 19.0 |
17:10:25 | 95,94 | 60.0 |
17:10:25 | 95,92 | 117.0 |
17:10:25 | 95,90 | 1.0 |
17:09:55 | 95,92 | 40.0 |
17:09:37 | 95,80 | 21.0 |
17:09:37 | 95,80 | 22.0 |
17:09:35 | 95,82 | 9.0 |
17:09:35 | 95,80 | 26.0 |
17:08:31 | 95,76 | 24.0 |
17:08:31 | 95,76 | 1.0 |
17:08:31 | 95,76 | 35.0 |
17:08:31 | 95,74 | 4.0 |
17:08:30 | 95,74 | 16.0 |
17:03:55 | 95,70 | 32.0 |
17:03:33 | 95,68 | 67.0 |
17:03:30 | 95,68 | 16.0 |
17:01:03 | 95,56 | 44.0 |
17:01:03 | 95,56 | 25.0 |
