<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - Sino Gold</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 05:23:35 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Thu, 27 Aug 2009 09:34:11 +0200</created>
			<title>Sino Gold chancenreich</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_chancenreich-2960711</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_chancenreich-2960711</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Gemäß den Experten vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; ist die Sino Gold-Aktie (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) chancenreich.

Seit 2007 habe sich China weltweit den 1. Platz unter den Goldproduzenten erobert. Sino Gold sei eines der ersten westlichen Unternehmen gewesen, das die Chancen in China erkannt habe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_chancenreich-2960711&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 26 Aug 2009 13:07:03 +0200</created>
			<title>Eldorado Gold kündigt Übernahme von Sino Gold an</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Eldorado_Gold_kuendigt_Uebernahme_von_Sino_Gold-2959252</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Eldorado_Gold_kuendigt_Uebernahme_von_Sino_Gold-2959252</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=628]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[aktiencheck.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Vancouver (aktiencheck.de AG) - Der kanadische Goldproduzent Eldorado Gold Corp. (ISIN CA2849021035/ WKN 892560) hat am Mittwoch die Übernahme seines Konkurrenten Sino Gold Mining Ltd. (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) angekündigt. 

Im Zuge der Transaktion sollen die Aktionäre von Sino Gold Mining für jeden ihrer Anteilsscheine 0,55 Aktien von Eldorado Gold erhalten.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Eldorado_Gold_kuendigt_Uebernahme_von_Sino_Gold-2959252&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Mar 2009 09:10:47 +0200</created>
			<title>Sino Gold chancenreich</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_chancenreich-2766512</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_chancenreich-2766512</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; halten die Sino Gold-Aktie (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) für ein chancenreiches Investment.

China habe mittlerweile Südafrika als bisher weltweit führenden Goldproduzenten abgelöst. Inzwischen fördere China fast 300 Tonnen Gold pro Jahr und die Aussichten auf weiter steigenden Produktionszahlen seien gut.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_chancenreich-2766512&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Feb 2009 10:35:52 +0200</created>
			<title>Sino Gold Glanzstück fürs Depot</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Glanzstueck_fuers_Depot-2731670</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Glanzstueck_fuers_Depot-2731670</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; halten die Sino Gold-Aktie (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) für hochspekulativ aber auch für sehr chancenreich.

Für die Experten scheine es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Goldpreis die Marke von 1.000 USD überwinde.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Glanzstueck_fuers_Depot-2731670&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 23 Jan 2008 10:22:43 +0200</created>
			<title>Sino Gold hochspekulativ aber chancenreich</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_hochspekulativ_aber_chancenreich-1389524</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_hochspekulativ_aber_chancenreich-1389524</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; halten die Sino Gold-Aktie (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) für hochspekulativ aber auch für sehr chancenreich.

Für die Experten scheine es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der Goldpreis die Marke von 1.000 USD überwinde.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_hochspekulativ_aber_chancenreich-1389524&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 26 Jun 2006 12:26:12 +0200</created>
			<title>Sino Gold kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-1026184</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-1026184</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=459]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Emerging Markets Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Westerburg, 26. Juni 2006 (aktiencheck.de AG) - Die Experten von &quot;Emerging Markets Investor&quot; empfehlen die Aktie von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) zum Kauf.

Sino Gold sei die größte Low-Cost-Goldmine Chinas. Für den vornehmlich in Sydney gehandelten Titel habe man Anfang Mai noch bis zu 6,20 Australische Dollar (AUD) bezahlen müssen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-1026184&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 24 Apr 2006 10:47:29 +0200</created>
			<title>Sino Gold kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-1000405</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-1000405</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=459]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Emerging Markets Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten von &quot;Emerging Markets Investor&quot; empfehlen die Aktie von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) als klaren strategischen Kauf.

Mit einem gewaltigen Sprung nach oben habe die Aktie von Sino Gold soeben eine mehrwöchige Konsolidierungsphase beendet. Doch Interessenten hätten immer noch die Möglichkeit, auf den fahrenden Zug aufzuspringen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-1000405&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 24 Feb 2005 12:33:40 +0200</created>
			<title>Übernahmefantasie in "down under"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Uebernahmefantasie_down_under-670857</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Uebernahmefantasie_down_under-670857</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1713]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[GOLDINVEST.de daily]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Schwache Ergebnisse bei Oxiana und Kingsgate Consolidated dazu ein expansiver Sino-Gold-Konzern - das könnte ein gutes Rezept für eine Großfusion unter den drei Goldsuchern vom fünften Kontinent ergeben, berichten die Experten von &quot;GOLDINVEST.de daily&quot;.

Am Freitag habe die zweitgrößte Goldgesellschaft Australiens einen Verlust im vergangenen Jahr von etwas mehr als 1,2 Millionen Euro oder 0,2 Australischen Cent je Aktie verbucht.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Uebernahmefantasie_down_under-670857&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 02 Dec 2004 15:03:13 +0200</created>
			<title>Sino Gold Kaufempfehlung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kaufempfehlung-609943</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kaufempfehlung-609943</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; empfehlen den Titel von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) zum Kauf.

Am 15. November habe die australische Gesellschaft gute Zahlen aus dem White-Mountain-Exploration-Projekt präsentiert. Bei einer Bohrtiefe von 130 Metern habe man Goldmineralisationen von bis zu 16 Gramm je Tonne lokalisiert.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kaufempfehlung-609943&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 04 Nov 2004 13:27:27 +0200</created>
			<title>Sino Gold ein Kauf</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kauf-597316</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kauf-597316</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten des Anlegermagazins &quot;Der Aktionär&quot; empfehlen die Aktie von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) zum Kauf.

Die Aktien des australischen Metallkonzerns hätten wieder zulegen können. Sino Gold unterhalte Abbaugebiete in China und habe erst im August die Goldreserven um 51 Prozent auf 2,1 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kauf-597316&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 01 Sep 2004 12:27:27 +0200</created>
			<title>Sino Gold zukaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_zukaufen-555610</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_zukaufen-555610</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten des Anlegermagazins &quot;Der Aktionär&quot; empfehlen die Sino Gold-Aktie (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) bei Schwäche zuzukaufen.

Das Unternehmen habe mit den Zahlen für das erste Halbjahr 2004 die Erwartungen erfüllt und das Ziel, ab dem Jahr 2006 jährlich 180.000 Unzen Gold zu produzieren, werde bekräftigt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_zukaufen-555610&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 30 Jun 2004 13:26:04 +0200</created>
			<title>Sino Gold ein Kauf</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kauf-532470</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kauf-532470</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten von &quot;Der Aktionär&quot; empfehlen die Aktie von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) zu kaufen.

Am 21. Juni habe der Konzern die gesamten Goldressourcen in der Jinfeng-Mine in China angehoben. Diese seien um 33 Prozent auf 3,5 Mio. Unzen erhöht worden. Demnach seien die Ressourcen mit dem Status &quot;measured and indicated&quot; um 48 Prozent auf 2,4 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Kauf-532470&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 23 Jun 2004 14:45:35 +0200</created>
			<title>Sino Gold attraktives Einstiegsniveau</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_attraktives_Einstiegsniveau-529972</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_attraktives_Einstiegsniveau-529972</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Nach Ansicht der Experten vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; notiert die Aktie von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) aktuell auf einem attraktiven Einstiegsniveau.

China gehöre aktuell zu den größten Käufern am Goldmarkt. In den Jahren 2001 und 2002 habe das Land jeweils 100 Tonnen Gold erstanden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_attraktives_Einstiegsniveau-529972&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 30 Mar 2004 08:52:42 +0200</created>
			<title>Sino Gold kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-496720</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-496720</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1497]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[ExtraChancen]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten von &quot;ExtraChancen&quot; empfehlen die Aktie von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) zu kaufen.

Die chinesische Wirtschaft wachse in einem atemberaubenden Tempo. Dabei nehme auch die Nachfrage nach Gold explosionsartig zu. Derzeit würden die Chinesen jährlich rund 200 Tonnen des Edelmetalls verbrauchen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_kaufen-496720&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 25 Mar 2004 15:17:59 +0200</created>
			<title>Sino Gold Einstiegschance</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Einstiegschance-495257</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Einstiegschance-495257</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=565]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FOCUS-MONEY]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Das Anlegermagazin &quot;Focus Money&quot; empfiehlt derzeit ein Engagement in die Aktien von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185).

Die australische Minengesellschaft Sino Gold sei das erste ausländische Unternehmen gewesen, das eine Goldmine in China in Betrieb genommen habe. Bereits 1996 habe die Suche nach Projekten in China begonnen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_Einstiegschance-495257&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 08 Jan 2004 16:23:08 +0200</created>
			<title>Sino Gold explosives Gemisch</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_explosives_Gemisch-464568</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_explosives_Gemisch-464568</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Mit der Aktie von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) können Anleger auf die Zukunftsmärkte China und Gold setzen, so die Anlageexperten von &quot;Der Aktionär&quot;.

China sei weltweit der viertgrößte Goldproduzent. Doch die rund 280 Tonnen des Edelmetalls, die pro Jahr gefördert würden, dürften die Nachfrage in China nicht abdecken.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_explosives_Gemisch-464568&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 21 May 2003 16:39:23 +0200</created>
			<title>Sino Gold ideale Depotbeimischung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_ideale_Depotbeimischung-392140</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_ideale_Depotbeimischung-392140</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; sind der Meinung, dass sich die Aktie von Sino Gold (ISIN AU000000SGX4/ WKN 164185) ideal zur Depotbeimischung eignet.

Der Konzern engagiere sich stark im chinesischen Raum. Er verfüge über drei fortgeschrittene Goldprojekte in China. Das dritte aktuell laufende Projekt sei die Jinkang-Mine.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_ideale_Depotbeimischung-392140&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 13 Feb 2003 13:57:21 +0200</created>
			<title>Sino Gold spekulativer Kauf</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_spekulativer_Kauf-364165</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_spekulativer_Kauf-364165</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=565]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FOCUS-MONEY]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Dem spekulativ ausgerichteten Investor empfiehlt derzeit das Anlegermagazin &quot;Focus Money&quot; die Aktien von Sino Gold (WKN 164185) zum Kauf.

Mit der australischen Goldaktie Sino Gold würden Anleger seit Dezember 2002 die Chance besitzen, in den chinesischen Goldsektor zu investieren. Den Australiern gehöre seit 1998 in der Provinz Shaanxi eine Mine.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Sino_Gold_spekulativer_Kauf-364165&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>







