<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - KOEGEL FAHRZEUG.VZO O.N.</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 13:31:07 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Mon, 02 Aug 2004 09:37:33 +0200</created>
			<title>Kögel oper. Geschäft verkauft</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_oper_Geschaeft_verkauft-544673</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_oper_Geschaeft_verkauft-544673</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1220]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[SdK AktionärsNews]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Im März, kurz nach dem Insolvenzantrag der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073), war es noch wahrscheinlich, dass Chancen auf eine Sanierung des überschuldeten Herstellers von Anhängern und Lastwagenaufbauten bestünden, so die Experten von &quot;SdK AktionärsNews&quot;.

Entsprechend stabil habe sich der Kurs der börsennotierten Vorzugsaktien gehalten, da noch die Aussicht auf eine Eigensanierung à la Herlitz bestanden habe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_oper_Geschaeft_verkauft-544673&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 02 Jul 2004 14:34:34 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugwerke Verkauf</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Verkauf-533571</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Verkauf-533571</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau AG hat die KÖGEL Werdau GmbH & Co. KG Fahrzeugwerk übernommen. Die Verträge zwischen den Hauptgesellschaftern und dem Insolvenzverwalter Werner Schneider, Neu-Ulm, wurden am 1. Juli 2004 in Werdau, Sachsen, unterzeichnet.

Erläuterungen: Wirtschaftsprüfer und Insolvenzverwalter Werner Schneider hat wie bereits angekündigt damit den vorletzten Schritt im Rahmen der Auflösung der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073) vollzogen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Verkauf-533571&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 23 Jun 2004 15:13:31 +0200</created>
			<title>Kögel verkauft operatives Geschäft</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_verkauft_operatives_Geschaeft-529983</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_verkauft_operatives_Geschaeft-529983</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Insolvenzverwalter der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073), Ulm, Werner Schneider, Neu-Ulm, hat im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens das operative Geschäft der Gesellschaft zum 1. Juli 2004 an die Trailer Holding GmbH in München verkauft. Für die Aktiengesellschaft erfolgt im Rahmen des laufenden lnsolvenzverfahrens nun die Restabwicklung.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_verkauft_operatives_Geschaeft-529983&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 06 Feb 2004 10:50:42 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugwerke Verkauf</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Verkauf-475699</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Verkauf-475699</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Im Rahmen der Restrukturierung der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073) hat das Unternehmen seine 100%-Anteile an der KAMAG Transporttechnik AG & Co. KG am 06. Februar 2004 an den Heilbronner Unternehmer Otto Rettenmaier verkauft.

Im letzten Jahr erzielte die KAMAG mit ihrem Produktprogramm für den Schwerlasttransport weltwelt einen Umsatz von ca.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Verkauf-475699&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 26 Jan 2004 16:51:50 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugwerke Insolvenzantrag</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Insolvenzantrag-471116</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Insolvenzantrag-471116</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Vorstand der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073) hat am 26.01.2004 beim Amtsgericht in Ulm den Antrag auf Eröffnung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens gestellt. Der Insolvenzantrag bezieht sich auf folgende Gesellschaften des Kögel Konzerns:

Kögel Fahrzeugwerke AG, Ulm Kögel Werdau GmbH & Co.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Insolvenzantrag-471116&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 19 Jan 2004 17:19:10 +0200</created>
			<title>Kögel veränderte Aktionärsstruktur</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_veraenderte_Aktionaersstruktur-468357</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_veraenderte_Aktionaersstruktur-468357</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Münchener Investoren-Gruppe SMB, Schoeller, Metternich und Brennecke, hat am Samstag, den 17. Januar 2004, über die Trailer Holding GmbH, München, 19% der Stammaktien der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073) von der Familie Kögel übernommen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: 

Ausgegeben sind insgesamt 3.600.000 stimmberechtigte Stammaktien, die bislang von der Familie, Gabriele, Claudia und Herbert Kögel, zu annähernd gleichen Teilen gehalten wurden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_veraenderte_Aktionaersstruktur-468357&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 13 Jan 2004 16:52:59 +0200</created>
			<title>Kögel Veränderung im Vorstand</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Veraenderung_Vorstand-466142</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Veraenderung_Vorstand-466142</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Aufsichtsrat der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073) hat im Rahmen einer Aufsichtsratssitzung am 13. Januar 2004 den Juristen Heinrich Stellmach, 51, zum Vorstand bestellt. Er soll den bestehenden Vorstand bei der Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen entlasten.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung: 

Heinrich Stellmach ist Rechtsanwalt und Notar und gilt in Bankenkreisen als erfolgreicher Sanierer.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Veraenderung_Vorstand-466142&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 10 Nov 2003 17:30:00 +0200</created>
			<title>Kögel neuer Aufsichtsratsvorsitzender</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Aufsichtsratsvorsitzender-447554</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Aufsichtsratsvorsitzender-447554</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rechtsanwalt Dr. Karl Friedrich Kirchner, Ulm, wurde vom Amtsgericht Ulm zum Mitglied des dreiköpfigen Aufsichtsrats der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073) bestellt und in der heutigen Aufsichtsratssitzung (10.11.2003) zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Dr. Kirchner tritt damit die Nachfolge von Rechtsanwalt und Notar Walter Spohn an, der Mitte September von seinem Amt als Aufsichtratsvorsitzender zurückgetreten war.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Aufsichtsratsvorsitzender-447554&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 30 Sep 2003 08:51:02 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugwerke Akquisition</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Akquisition-433736</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Akquisition-433736</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073), Ulm, hat am 30. September 2003 vom Handelsgericht in Coutances, Frankreich, den Zuschlag zur Übernahme des französischen Kühlfahrzeugherstellers Chereau erhalten. 

Weitere Informationen 

Für die Übernahme wurde eine aus Investoren und Kögel bestehende Erwerbergesellschaft gegründet.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Akquisition-433736&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 27 May 2003 17:03:35 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugwerke HV verschoben</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_HV_verschoben-393787</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_HV_verschoben-393787</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Aufsichtsrat der Kögel Fahrzeugwerke AG (ISIN DE0006300734/ WKN 630073) hat in seiner gestrigen Sitzung auf Vorschlag des Vorstands den Termin für die Hauptversammlung auf den 27. August 2003 festgelegt. Die Bilanzpressekonferenz findet einen Tag vorher am 26. August 2003 statt. Ebenfalls beschlossen hat der Aufsichtsrat die Berufung von Klaus Baier (52) zum Vorstand für Personal- und Sozialwesen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_HV_verschoben-393787&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 14 Mar 2003 13:01:29 +0200</created>
			<title>Kögel Veränderung im Aufsichtsrat</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Veraenderung_Aufsichtsrat-372541</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Veraenderung_Aufsichtsrat-372541</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Dr. Dipl.-Ing. Gerhard Gross (67) wurde vom Amtsgericht Ulm zum Mitglied des dreiköpfigen Aufsichtsrates der Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) bestellt und von diesem am 13. März 2003 zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt Gross ersetzt Klemens Große-Vehne, der im abgelaufenen Geschäftsjahr als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender zurückgetreten war, um am 1.1.2003 den Vorsitz des Vorstands der Gesellschaft zu übernehmen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Veraenderung_Aufsichtsrat-372541&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 27 Nov 2002 12:36:09 +0200</created>
			<title>Kögel neuer Vorstandsvorsitzender</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Vorstandsvorsitzender-346194</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Vorstandsvorsitzender-346194</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Dipl.-Ing (FH) Klemens Große-Vehne (58) wird zum 1.1.2003 neuer Vorstandsvorsitzender der Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073), Ulm. Er tritt damit die Nachfolge von Herbert Kögel an, der auf eigenen Wunsch von seinen Pflichten entbunden wurde und in den Aufsichtsrat wechselt. Große-Vehne ist zurzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der DEKRA Automobil GmbH und Mitglied des Vorstands der DEKRA AG und seit einem Jahr Mitglied des KÖGEL-Aufsichtsrats.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Vorstandsvorsitzender-346194&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 12 Nov 2002 15:47:55 +0200</created>
			<title>Kögel korrigiert Ergebniserwartung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_korrigiert_Ergebniserwartung-342935</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_korrigiert_Ergebniserwartung-342935</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Vorstand der Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) korrigiert im Bericht zum 3. Quartal 2002 die anlässlich der Hauptversammlung 2002 und im Halbjahresbericht 2002 getroffenen Aussagen zum Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres. Beide Verlautbarungen prognostizierten bei rückläufigem Umsatz ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_korrigiert_Ergebniserwartung-342935&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 06 Nov 2002 17:45:00 +0200</created>
			<title>Kögel neue Vorstandsstruktur</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neue_Vorstandsstruktur-341726</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neue_Vorstandsstruktur-341726</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Aufsichtsrat der Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) hat eine neue Vorstandsstruktur beschlossen. In dem dreiköpfigen Vorstand gibt es die Ressorts Vertrieb, Technik und Finanzen. Nach der vollständigen Neubesetzung des Vorstandes der Kögel Fahrzeugwerke AG werden die Stammaktionäre Herbert Kögel, Gabriele Kögel und Claudia Kögel dem Aufsichtsrat beitreten.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neue_Vorstandsstruktur-341726&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 30 Oct 2002 10:33:26 +0200</created>
			<title>Kögel neuer Finanzvorstand</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Finanzvorstand-340003</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Finanzvorstand-340003</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Aufsichtsrat der Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) hat Herrn Dr. Günter Isfort (58) mit Wirkung vom 1. November 2002 zum Vorstand der Kögel Fahrzeugwerke AG bestellt. Dr. Isfort übernimmt das Ressort Finanzen und Controlling.
01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_neuer_Finanzvorstand-340003&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 21 Oct 2002 15:26:49 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugwerke neuer Vorstand</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_neuer_Vorstand-338010</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_neuer_Vorstand-338010</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Aufsichtsrat der Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) hat Herrn Dr. Dieter Vierneisel als Vorstand abberufen. Die Ernennung eines Nachfolgers erfolgt kurzfristig. 
01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_neuer_Vorstand-338010&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 02 Aug 2002 13:35:30 +0200</created>
			<title>Kögel will Produktion straffen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_will_Produktion_straffen-320184</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_will_Produktion_straffen-320184</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Im Rahmen der internen Neuausrichtung des gesamten Unternehmens hat der Vorstand der Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073), Ulm, unter Zustimmung seines Aufsichtsrates am 1.8.2002 beschlossen sein Werk in Karlsdorf (BW) im nächsten Jahr zu schließen. Mit diesem Vorhaben vollzieht das Unternehmen den letzten Schritt seiner neuen Standortstrategie.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_will_Produktion_straffen-320184&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 27 Feb 2002 08:13:14 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugwerke Ergebnis 2001</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Ergebnis_2001-284430</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Ergebnis_2001-284430</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) hat das Geschäftsjahr 2001 mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Das voraussichtliche Ergebnis vor Steuern wird sich auf rund minus 15 Mio. Euro belaufen. Der Umsatz der Aktiengesellschaft liegt mit 304 Mio. Euro rd. 3% unter dem Wert des Vorjahres.


Als Ursache für den Geschäftsverlauf sind vor allem die schwache inländische Konjunktur, der Preisverfall und Sondereinflüsse zu nennen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Ergebnis_2001-284430&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 21 Jan 2002 16:48:03 +0200</created>
			<title>KÖGEL Fahrzeugwerke Personalie</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-KOeGEL_Fahrzeugwerke_Personalie-274439</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-KOeGEL_Fahrzeugwerke_Personalie-274439</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Diplom-Kaufmann Johannes Kehr wurde mit Wirkung zum 24.10.2001 als Vorstand der KÖGEL Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) abberufen.

Herr Kehr scheidet aus dem Unternehmen aus.
01.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-KOeGEL_Fahrzeugwerke_Personalie-274439&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 08 Nov 2001 14:01:06 +0200</created>
			<title>Kögel rechnet mit neg. Ergebnis</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_rechnet_neg_Ergebnis-258382</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_rechnet_neg_Ergebnis-258382</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der zunehmend äußerst aggressiv geführte Wettbewerb im Umfeld rückläufiger Nachfrage hat zu einem nochmaligen deutlichen Verfall der Verkaufspreise geführt. Um eine befriedigende Auslastung der einzelnen Produktionsstandorte zu sichern, musste sich die Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) diesem Wettbewerb stellen, mit negativer Auswirkung auf die Ertragslage.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_rechnet_neg_Ergebnis-258382&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 26 Oct 2001 09:05:59 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugw. Personalie</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugw_Personalie-255395</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugw_Personalie-255395</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Aufsichtsrat der KÖGEL Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) hat am 24. Oktober 2001 die konstituierende Sitzung abgehalten. Der Aufsichtsrat setzt sich nun wie folgt zusammen:

Rechtsanwalt, Notar Walter Spohn, Hafengasse 2, Ulm als Aufsichtsratsvorsitzender. Dipl.-Ing. (FH) Klemens Große-Vehne, Mitglied des Vorstandes DEKRA AG, Vorsitzender der Geschäftsführung DEKRA Automobil GmbH, Stuttgart, als Mitglied des Aufsichtsrats und Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugw_Personalie-255395&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 14 Sep 2001 11:30:14 +0200</created>
			<title>Kögel Fahrzeugwerke Personalie</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Personalie-244488</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Personalie-244488</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Herr Professor Dr.-Ing. Karl Eugen Becker sowie Herr Dr. Rainer Eisele scheiden in diesem Monat aus dem Aufsichtsrat der Kögel Fahrzeugwerke AG (WKN 630073) aus.

Auf Antrag des Vorstandes hat das Amtsgericht Ulm mit Beschluss vom 10. September 2001 als Nachfolger bestellt:

Herrn Rechtsanwalt Notar Walter Spohn, Hafengasse 2, Ulm, als Mitglied des Aufsichtsrats;

Herrn Dipl.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Fahrzeugwerke_Personalie-244488&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 25 Jul 2001 11:22:24 +0200</created>
			<title>Kögel VZ besser verkaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_VZ_besser_verkaufen-231172</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_VZ_besser_verkaufen-231172</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=361]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Finanzwoche]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Nach Ansicht der Experten vom Anlegerbrief Finanzwoche zeigt die Kögel AG (WKN 630073) ein weiterhin unbefriedigende Entwicklung auf.

Nach dem Rückgang beim Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 20 Prozent im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr, würde ein um 16 Prozent rückläufiger Auftragseingang auf keine schnelle Trendwende hindeuten.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_VZ_besser_verkaufen-231172&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 02 Jun 2000 00:00:00 +0200</created>
			<title>Kögel mit Großauftrag</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Grossauftrag-155180</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Grossauftrag-155180</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=260]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Wirtschaftswoche heute]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten des Börseninformationsdienstes &#8222;Wirtschaftswoche heute&#8220; nehmen die Aktie der Kögel AG (WKN 630073) genauer unter die Lupe. 

Auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz von Kögel Fahrzeugwerk hätte es eine Überraschung gegeben. Obwohl die Ulmer im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang um 14 Prozent auf 610 Millionen Mark hingenommen hätten, habe Vorstandschef Herbert Kögel ein gesundes Unternehmen vorgestellt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_Grossauftrag-155180&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 10 May 2000 00:00:00 +0200</created>
			<title>Kögel kaufenswert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_kaufenswert-152880</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Koegel_kaufenswert-152880</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=361]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Finanzwoche]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Finanzwoche rät zum Kauf der Kögel Vorzugsaktien (WKN 630073).

