<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - LOBSTER NETWORK STO.</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 16:00:36 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Thu, 02 Oct 2003 13:46:22 +0200</created>
			<title>Lobster Network Storage Anteile</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Anteile-434468</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Anteile-434468</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Insolvenzverwalter der Lobster Network Storage AG in Berlin (ISIN DE0005082903/ WKN 508290), Rechtsanwalt Peter Leonhardt, gibt bekannt, dass der Stimmrechtsanteil der Bayerischen Beamten Lebensversicherung a.G. an diesem Unternehmen am 19.09.2003 die Schwelle von 5% unterschritten hat und nun 402.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Anteile-434468&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 16 Sep 2003 16:58:49 +0200</created>
			<title>Lobster Stimmrechtsanteil</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Stimmrechtsanteil-429148</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Stimmrechtsanteil-429148</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Insolvenzverwalter der Lobstor Network Storage AG in Berlin (ISIN DE0005082903/ WKN 508290), Rechtsanwalt Peter Leonhardt, gibt bekannt, dass der Stimmrechtsanteil der Bayerischen Beamten Lebensversicherung a.G. an diesem Unternehmen am 05.09.2003 die Schwelle von 10% unterschritten hat und nun 7,03% beträgt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Stimmrechtsanteil-429148&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 05 Apr 2002 10:47:02 +0200</created>
			<title>Lobster Insolvenzverwalter berichtet</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Insolvenzverwalter_berichtet-293573</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Insolvenzverwalter_berichtet-293573</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Insolvenzverwalter der Lobster Network Storage AG (WKN 508290) in Berlin, Rechtsanwalt Peter Leonhardt, gibt bekannt, daß der Stimmrechtsanteil der Bayerischen Beamten Lebensversicherung a.G. an diesem Unternehmen am 30.01.2002 die Schwelle von 25% unterschritten hat und nunmehr 24,8% beträgt. Dabei sind diesem Unternehmen 10,18% der Stimmrechte über die BBV Holding AG und 2,42% über die Bayerische Beamten Versicherung AG nach § 22 Abs.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Insolvenzverwalter_berichtet-293573&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 01 Mar 2002 10:25:30 +0200</created>
			<title>Lobster vom Neuen Markt ausgeschl.</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_vom_Neuen_Markt_ausgeschl-285049</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_vom_Neuen_Markt_ausgeschl-285049</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=673]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[more-IPO.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Den Aktien der Biodata Information Company, Lichtenfels, und der Lobster Network Storage AG (WKN 508290), Berlin, wird wegen Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Zulassung zum Neuen Markt entzogen, berichten die Experten von &quot;more-IPO.de&quot;.

Wie die Deutsche Börse am Donnerstag weiter mitgeteilt habe, trete der Ausschluss mit Ablauf des 27.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_vom_Neuen_Markt_ausgeschl-285049&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 07 Feb 2002 09:37:00 +0200</created>
			<title>Lobster Newtork Insolvenzverfahren</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Newtork_Insolvenzverfahren-279383</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Newtork_Insolvenzverfahren-279383</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Das Amtsgericht Charlottenburg hat den Vorstand heute von seinem Beschluß informiert, die Insolvenzverfahren über die Vermögen der Lobster Newtork Storage AG (WKN 508290) als auch der Tochterfirma Lobster Storage Solutions GmbH zum 01.02.2002 zu eröffnen. Zum Insolvenzverwalter in beiden Fällen wurde Rechtsanwalt Peter Leonhardt, Berlin, bestellt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Newtork_Insolvenzverfahren-279383&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 27 Dec 2001 09:33:31 +0200</created>
			<title>Lobster verkaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_verkaufen-269635</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_verkaufen-269635</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=608]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[juchu.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Wertpapierexperten von &quot;juchu.de&quot; raten die Aktien von Lobster (WKN 508290) zu verkaufen.

Die Lobster AG habe wie angekündigt Insolvenz angemeldet. Dennoch zeichne sich ab, dass das Unternehmen überleben werde - aber nicht in der bestehenden Größe. Vorstandschef Thomas Strobl denke zum Beispiel über einen Management-buy-out unter seiner Beteiligung nach, wie er in einem Gespräch mit den Experten gesagt habe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_verkaufen-269635&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 14 Dec 2001 09:04:38 +0200</created>
			<title>Lobster Network Storage Insolvenz</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Insolvenz-267886</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Insolvenz-267886</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) gibt bekannt, dass der Vorstand in seiner heutigen Sitzung beschlossen hat, am nächsten Montag, den 17.12.01, die Insolvenz wegen drohender Zahlungsunfähigkeit beim zuständigen Amtsgericht zu beantragen.

Schon in der Adhoc-Mitteilung vom 12.12.01 machte das Unternehmen deutlich, dass sich eine für die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs dringend benötigte Kapitalerhöhung kurzfristig nicht mehr realisieren lässt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Insolvenz-267886&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 13 Dec 2001 11:12:09 +0200</created>
			<title>Lobster keine insolvenzrech. Situat.</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_keine_insolvenzrech_Situat-267253</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_keine_insolvenzrech_Situat-267253</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=673]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[more-IPO.de]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290), Berlin, befindet sich nach Angaben einer Unternehmenssprecherin in &quot;keiner insolvenzrechtlichen Situation&quot;, berichten die Experten von „more-IPO.de“.

Die Mitteilung sei erfolgt, nachdem das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung erklärt habe, dass die am 8.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_keine_insolvenzrech_Situat-267253&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 12 Dec 2001 11:05:57 +0200</created>
			<title>Lobster Network Storage Personalie</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Personalie-266933</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Personalie-266933</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) gibt bekannt, dass die Aufsichtsräte Klaus Krone und Prof. Wilhelm Nordemann gestern abend im Zuge einer Aufsichtsratssitzung ihre Ämter niedergelegt haben. Das Unternehmen bemüht sich derzeit um eine Neubesetzung.

Desweiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass die Suche nach Investoren für die unlängst beschlossene Kapitalerhöhung bis dato noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Storage_Personalie-266933&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 11 Dec 2001 09:29:22 +0200</created>
			<title>Lobster Börsentauglich?</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Boersentauglich-266529</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Boersentauglich-266529</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=953]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Bluebull]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wie die Wertpapierexperten von &quot;Bluebull&quot; berichten wird Lobster Network Storage AG (WKN 508290) die Gewinnschwelle 2001/2002 nicht mehr erreichen.

Man könne Thomas Strobl nicht vorwerfen, er würde nichts für sein Unternehmen tun. Ende August 2000 habe er einem Redaktionskollegen gegenüber geworben, dass das Management ausgetauscht, Verlustbringer verkauft, Kosten runtergefahren, neue Finanzreserven aufgebaut, das Geschäftsfeld auf eine einzige Kernkompetenz fokussiert worden sei, dass man alle seine Ankündigungen der vergangenen sechs Monate eingehalten habe, und dass nun alles besser würde.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Boersentauglich-266529&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 30 Nov 2001 10:40:58 +0200</created>
			<title>Lobster endgültige Ergebnisse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_endgueltige_Ergebnisse-264131</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_endgueltige_Ergebnisse-264131</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) gab heute die endgültigen Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2001/02 bekannt. Danach betrug der Umsatz 3,1 Mio. Euro und lag damit auf Vorjahresniveau. Der operative Verlust EBITDA betrug mit 0,7 Mio. Euro rund 0,2 Mio. Euro mehr als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres, was primär auf einmalige Restrukturierungsaufwendungen zurückzuführen ist.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_endgueltige_Ergebnisse-264131&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 27 Nov 2001 09:47:33 +0200</created>
			<title>Lobster-Tochter meldet Insolvenz an</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Tochter_meldet_Insolvenz-263036</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Tochter_meldet_Insolvenz-263036</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wie die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) heute bekannt gab, wird die Geschäftsführung ihrer 100%igen Tochtergesellschaft Lobster Storage Solutions GmbH, Berlin, heute Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit anmelden. Dies wurde notwendig, weil die Lobster Network Storage AG ihrerseits angesichts der schlechten Geschäftsentwicklung die Finanzierung des Geschäftsbetriebs der Lobster Storage Solutions GmbH nicht mehr aufrechterhalten konnte.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Tochter_meldet_Insolvenz-263036&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 09 Nov 2001 09:40:41 +0200</created>
			<title>Lobster Network vorl. Ergebnisse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_vorl_Ergebnisse-258659</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_vorl_Ergebnisse-258659</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) gab heute vorläufige Ergebnisse für das am 30.09.2001 geendete 1. Quartal des Geschäftsjahres 2001/02 bekannt. Danach betrug der Umsatz 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro) und der Netto-Verlust minus 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: minus 0,9 Mio. Euro). Der Rohgewinn stieg von 0,5 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_vorl_Ergebnisse-258659&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 28 Sep 2001 09:12:19 +0200</created>
			<title>Lobster Netw. Stor. Jahresabschluss</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Netw_Stor_Jahresabschluss-247682</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Netw_Stor_Jahresabschluss-247682</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Auf der heutigen Bilanzpressekonferenz stellte das Unternehmen Lobster (WKN 508290) seine endgültigen Jahresergebnisse 2000/01 (zum 30.06.2001, nach US- GAAP) vor.

Das Geschäftsjahr 2000/01 verzeichnete einen Umsatz von 25,9 Mio. DM (Vorjahr: 25,0 Mio. DM, +4%), ein EBITDA von minus 5,0 Mio. DM (Vorjahr: minus 9,6 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Netw_Stor_Jahresabschluss-247682&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 29 Aug 2001 09:13:21 +0200</created>
			<title>Lobster Netw.Stor. Vertriebsvorstand</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Netw_Stor_Vertriebsvorstand-240849</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Netw_Stor_Vertriebsvorstand-240849</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) hat den Berliner IT- Unternehmer Siegfried Rüde per 01.09.2001 zum Vorstand Vertrieb & Marketing bestellt. Siegfried Rüde war Gründer und bis zum erfolgreichen Verkauf Mitte 2000 Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzender des Berliner IT-Distributors more! Computer AG.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Netw_Stor_Vertriebsvorstand-240849&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 15 Aug 2001 09:11:06 +0200</created>
			<title>Lobster Geschäftsjahr 2000/01</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Geschaeftsjahr_2000_01-237187</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Geschaeftsjahr_2000_01-237187</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) hat das am 30.06.2001 beendete Geschäftsjahr 2000/01 nach vorläufigen, ungeprüften USGAAP-Ergebnissen mit einem gegenüber dem Vorjahr um 13% gestiegenen Umsatz von 25,9 Mio. DM und einem um 56% verringerten operativen Verlust EBITDA von minus 4,1 Mio. DM (Vorjahr: minus 9,4 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Geschaeftsjahr_2000_01-237187&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 28 May 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster Network Quartalsbericht</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Quartalsbericht-217605</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Quartalsbericht-217605</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290), Anbieter von Datenspeicherlösungen, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2000/2001 Umsatzerlöse in Höhe von 18,6 Mio. DM (Vj: 21,6 Mio. DM) erwirtschaftet.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich in den ersten neun Monaten deutlich von minus 6,60 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Quartalsbericht-217605&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 04 May 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster Network neue Partnerschaft</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_neue_Partnerschaft-212497</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_neue_Partnerschaft-212497</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Berliner Datenspeicherspezialist Lobster Network Storage AG (WKN 508290) und die Karlsruher WEB.DE Ag, die mit 4,5 Mio. Nutzern eines der führenden deutschen Online-Portale betreibt, bauen ihre im September letzten Jahres eingegangene Technologie-Partnerschaft weiter aus.  

Demnach wird Lobster im Mai eine weitere netzwerkbasierte Speicherlösung an WEB.DE liefern.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_neue_Partnerschaft-212497&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 04 Apr 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster Vorsicht geboten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Vorsicht_geboten-207058</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Vorsicht_geboten-207058</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1030]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Platow Brief online]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Wie die Analysten vom &#8222;Platow Brief online&#8220; berichten erreichte die am Neuen Markt gelistete Lobster Network Storage (WKN 508290) im 3. Quartal des Geschäftsjahres 00/01einen Umsatz von 7,1 Mio. DM.

Der Umsatz habe zwar 48% über dem Vorjahresquartal gelegen, jedoch habe das Unternehmen ursprünglich 8,4 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Vorsicht_geboten-207058&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 28 Feb 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster mit Zahlen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Zahlen-200121</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Zahlen-200121</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) veröffentlicht heute ihre endgültigen Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2000/01. Dabei kommt es zu keinen Abweichungen zu den in der AdHoc-Meldung vom 26.01.2001 kommunizierten vorläufigen Resultaten. 

Demnach betrug der Umsatz in den ersten 6 Monaten 11,5 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Zahlen-200121&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 23 Feb 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster Network Kapitalerhöhung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Kapitalerhoehung-199225</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Kapitalerhoehung-199225</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Der Vorstand der Lobster Network Storage AG (WKN 508290) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats von seiner in der Hauptversammlung am 6. Dezember 2000 eingeräumten Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals Gebrauch gemacht. Im Rahmen der Erhöhung des Grundkapitals um 10% unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Altaktionäre wurden 187.500 nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 4 Euro pro Stück vollständig bei institutionellen Investoren platziert.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Network_Kapitalerhoehung-199225&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 23 Feb 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster Grundkapitalerhöhung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Grundkapitalerhoehung-199263</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Grundkapitalerhoehung-199263</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=698]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Net-BC]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Lobster Network Storage AG (WKN 508290) hat ihr Grundkapital um zehn Prozent erhöht, berichtet &#8222;Net-BC&#8220;.

Insgesamt seien unter Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre 187.500 nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von vier Euro pro Anteilsschein komplett bei institutionellen Anlegern platziert worden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Grundkapitalerhoehung-199263&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 20 Feb 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster Kaufsignal</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Kaufsignal-198430</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Kaufsignal-198430</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=380]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Finanzen Aktien]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten vom Anlegermagazin &#8222;Finanzen Aktien&#8220; berichten, das der Aktie von Lobster Network Storage (WKN 508290) ein 30%iger Kursgewinn winkt.

Am vergangenen Donnerstag sei der Aktie der Durchbruch durch die langfristige Abwärtstrendlinie gelungen, außerdem seien dabei die 20- und die 50-Tagelinie nach oben durchstoßen worden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Kaufsignal-198430&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 14 Feb 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster Technology derzeit meiden</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Technology_derzeit_meiden-197310</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Technology_derzeit_meiden-197310</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=260]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Wirtschaftswoche heute]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Derzeit ergebe sich keine Notwendigkeit, die Aktien von Lobster Technology (WKN 508290) zu kaufen, glauben die Analysten des Börseninformationsdienstes &#8222;Wirtschaftswoche heute&#8220;.  

Der Soft- und Hardwarehersteller scheine bei der Sanierung zügig voranzukommen. Denn die Berliner hätten schon wieder Expansionspläne.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_Technology_derzeit_meiden-197310&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 13 Feb 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster untergewichten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_untergewichten-197003</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_untergewichten-197003</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=64]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Independent Research]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten von Independent Research stufen die Aktie von Lobster Network Storage (WKN 508290) auf &#8222;Untergewichten&#8220; ein.

Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 1999/00 lediglich einen Umsatz von 15,2 Mio. Euro erzielt, nachdem man die ursprüngliche Umsatzschätzung in Höhe von 38,35 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_untergewichten-197003&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 26 Jan 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster halten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_halten-193918</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_halten-193918</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=961]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Neuer Markt Inside Online]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Analysten vom Neuer Markt Inside Online stufen die Aktien der Lobster Network Storage AG (WKN 508290) auf &#8222;Halten&#8220; ein.

Die Lobster Network Storage AG könne das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2000/01 im Rahmen der Prognosen abschließen und erwarte ein starkes 3. Quartal. Das Halbjahresergebnis werde sich demnach auf einen Umsatz von DM 11,5 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_halten-193918&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 26 Jan 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Lobster erwartet starkes 3. Quartal</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_erwartet_starkes_3_Quartal-193692</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Lobster_erwartet_starkes_3_Quartal-193692</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=41]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Ad hoc]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Das Halbjahresergebnis der Lobster Network Storage AG (WKN 508290) wird voraussichtlich einen Umsatz von DM 11,5 Mio. und ein Netto-Ergebnis von DM minus 2,9 Mio. DM exkl. einmaliger Sonderaufwendungen ausweisen und damit im Rahmen der Prognosen liegen. 

