<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - Lithium Americas (bis Sep 15)</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 19:53:21 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Wed, 15 Nov 2023 16:55:00 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kursziel verringert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_verringert-16318794</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_verringert-16318794</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=67]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Corinne Blanchard, Analystin der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker-Symbol: WUC1, Toronto Stock Exchange-Symbol: LAC, NYSE-Symbol: LAC) unverändert mit &quot;buy&quot; ein und senkt das Kursziel von 10 auf 9 USD.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_verringert-16318794&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 24 Oct 2023 22:30:12 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kursziel gekappt</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_gekappt-16254181</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_gekappt-16254181</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2789]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[B. Riley Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Arlington, VA (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker-Symbol: WUC1, Toronto Stock Exchange-Symbol: LAC, NYSE-Symbol: LAC) unverändert mit dem Rating &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde von 14,00 auf 12,00 USD gekappt.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_gekappt-16254181&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Oct 2023 15:40:48 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Deutsche Bank senkt Rating - Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Deutsche_Bank_senkt_Rating_Aktienanalyse-16241725</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Deutsche_Bank_senkt_Rating_Aktienanalyse-16241725</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=67]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse der Deutschen Bank:

Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) von &quot;buy&quot; auf &quot;hold&quot; herab und senken das Kursziel von 25,00 USD auf 7,00 USD.

Die Analysten sähen die Aktie nach der Abspaltung als &quot;hoch bewertet&quot; an.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Deutsche_Bank_senkt_Rating_Aktienanalyse-16241725&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 05 Oct 2023 22:55:00 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kurszielsenkung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kurszielsenkung-16213501</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kurszielsenkung-16213501</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=433]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[TD Cowen]]></source_name>
			<description> <![CDATA[New York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

David Deckelbaum, Analyst von TD Cowen, stufen die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC)  weiterhin mit &quot;outperform&quot; ein und senkt das Kursziel von 40 auf 13 USD. (Update vom 04.10.2023)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kurszielsenkung-16213501&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 04 Oct 2023 16:35:21 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kursziel nach Ausgliederung angepasst - Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_Ausgliederung_angepasst_Aktienanalyse-16207591</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_Ausgliederung_angepasst_Aktienanalyse-16207591</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2409]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Evercore ISI]]></source_name>
			<description> <![CDATA[New York (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von Evercore ISI:

Die Analysten von Evercore ISI passen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) an.

Evercore ISI erweitere die Berichterstattung über LAC als eigenständige &quot;Newco&quot; nach der &quot;lange erwarteten Trennung&quot; der nordamerikanischen und argentinischen Vermögenswerte des Unternehmens mit der Ausgliederung von Lithium Argentina (LAAC).]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_Ausgliederung_angepasst_Aktienanalyse-16207591&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 05 Sep 2023 18:10:28 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kursziel reduziert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_reduziert-16100254</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_reduziert-16100254</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=426]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Piper Sandler ]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker-Symbol: WUC1, Toronto Stock Exchange-Symbol: LAC, NYSE-Symbol: LAC) weiterhin mit &quot;overweight&quot; ein. Das Kursziel werde von 33 auf 29 USD reduziert.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_reduziert-16100254&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 17 May 2023 14:52:01 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Hier tut sich etwas - Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Hier_tut_sich_etwas_Aktienanalyse-15552399</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Hier_tut_sich_etwas_Aktienanalyse-15552399</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) unter die Lupe.

Zuletzt sei es bei den Lithium-Aktien wieder bergauf gegangen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Hier_tut_sich_etwas_Aktienanalyse-15552399&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 21 Apr 2023 18:00:00 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kursziel gekappt</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_gekappt-15481556</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_gekappt-15481556</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=67]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Die Analysten der Deutschen Bank bewerten die Aktie des kanadischen Lithiumunternehmens Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, NYSE: LAC) weiterhin mit dem Rating &quot;buy&quot;. Das Kursziel werde von 30 USD auf 26 USD gekappt. (Update vom 20.04.2023)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_gekappt-15481556&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 06 Apr 2023 15:15:52 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Vorübergehende Verlangsamung der Produktionsrate erwartet - Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Voruebergehende_Verlangsamung_Produktionsrate_erwartet_Aktienanalyse-15453525</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Voruebergehende_Verlangsamung_Produktionsrate_erwartet_Aktienanalyse-15453525</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=426]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Piper Sandler ]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von Piper Sandler:

Charles Neivert, Analyst von Piper Sandler, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC).

Der Analyst habe sein Modell aktualisiert, um die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal, zusätzliche Prognosen für das Jahr 2023 hinsichtlich des Zeitpunkts der ersten Produktion aus dem Argentinien-Projekt und einige Veränderungen im makroökonomischen Umfeld zu berücksichtigen, die auf eine bescheidene, wenn auch vorübergehende Verlangsamung der Produktionsrate von Elektrofahrzeugen in den nächsten Quartalen hindeuten würden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Voruebergehende_Verlangsamung_Produktionsrate_erwartet_Aktienanalyse-15453525&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 09 Feb 2023 09:55:00 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Neues Kursziel</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Neues_Kursziel-15286832</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Neues_Kursziel-15286832</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2789]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[B. Riley Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Arlington, VA (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Matthew Key, Analyst von B. Riley Securities, stuft die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) weiterhin mit dem Rating &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde von 39 auf 40 USD erhöht. (Update vom 09.01.2023)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Neues_Kursziel-15286832&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 02 Feb 2023 23:27:52 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Aussichtsreich! Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Aussichtsreich_Aktienanalyse-15264374</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Aussichtsreich_Aktienanalyse-15264374</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Markus Bußler vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt im &quot;Der Aktionär TV&quot; die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) unter die Lupe.

Der US-Autobauer General Motors (GM) stecke insgesamt 650 Mio.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Aussichtsreich_Aktienanalyse-15264374&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 02 Feb 2023 15:25:47 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Dieser Deal ist ein echter Gamechanger - Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Dieser_Deal_ist_echter_Gamechanger_Aktienanalyse-15262899</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Dieser_Deal_ist_echter_Gamechanger_Aktienanalyse-15262899</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2583]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Maydorns Meinung]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Alfred Maydorn vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt im Interview mit &quot;Der Aktionär TV&quot; die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) unter die Lupe.

So richtig rund gehe es gerade in der Lithiumbranche.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Dieser_Deal_ist_echter_Gamechanger_Aktienanalyse-15262899&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 16 Jan 2023 13:25:13 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Weiterhin ein Top-Pick - Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Weiterhin_Top_Pick_Aktienanalyse-15212116</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Weiterhin_Top_Pick_Aktienanalyse-15212116</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=569]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[National Bank Financial]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Montreal (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von National Bank Financial:

Lola Aganga, Analystin von National Bank Financial, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC).

Die Analystin habe das Kursziel gesenkt, um die revidierten Rohstoffpreisannahmen widerzuspiegeln.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Weiterhin_Top_Pick_Aktienanalyse-15212116&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 29 Dec 2022 22:03:49 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kein gutes Signal für die Branche - Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kein_gutes_Signal_fuer_Branche_Aktienanalyse-15157873</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kein_gutes_Signal_fuer_Branche_Aktienanalyse-15157873</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Michel Doepke vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) unter die Lupe.

Der Boom bei Elektrofahrzeugen habe einen Run auf Lithium entfacht und die Preise durch die Decke gehen lassen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kein_gutes_Signal_fuer_Branche_Aktienanalyse-15157873&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 23 Dec 2022 16:55:00 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: "buy"</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_buy-15145681</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_buy-15145681</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2789]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[B. Riley Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Arlington, VA (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Matthew Key, Analyst von B. Riley Securities, stuft die Aktie von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker-Symbol: WUC1, Toronto Stock Exchange-Symbol: LAC, NYSE-Symbol: LAC) weiterhin mit dem Rating &quot;buy&quot; und dem Kursziel von 39 USD ein.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_buy-15145681&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 16 Dec 2022 11:40:00 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kursziel reduziert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_reduziert-15125439</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_reduziert-15125439</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=426]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Piper Sandler ]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Charles Neivert, Analyst von Piper Sandler, stuft die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) weiterhin mit &quot;overweight&quot; ein. Das Kursziel werde von 38 auf 36 USD gesenkt. (Update vom 15.12.2022)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_reduziert-15125439&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 18 Nov 2022 11:21:31 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Ersteinschätzung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Ersteinschaetzung-15038493</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Ersteinschaetzung-15038493</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2409]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Evercore ISI]]></source_name>
			<description> <![CDATA[VancouverNew York (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Stephen Richardson, Analyst von Evercore ISI, nimmt die Coverage für die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) mit dem Votum &quot;outperform&quot; und dem Kursziel von 35 USD auf. (Update vom 16.11.2022)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Ersteinschaetzung-15038493&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 05 Oct 2022 16:05:26 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Kursziel erhöht</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_erhoeht-14894708</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_erhoeht-14894708</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=67]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Corinne Blanchard, Analystin der Deutschen Bank, stuft die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) weiterhin mit dem Rating &quot;buy&quot; ein. Das Kursziel werde von 33,00 auf 36,00 USD erhöht. (Update vom 04.10.2022)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Kursziel_erhoeht-14894708&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 21 Sep 2022 16:40:03 +0200</created>
			<title>Lithium Americas schließt Allianz mit Green Technology Metals - Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_schliesst_Allianz_Green_Technology_Metals_Aktienanalyse-14849280</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_schliesst_Allianz_Green_Technology_Metals_Aktienanalyse-14849280</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Markus Bußler vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) unter die Lupe.

Die Industrie sorge sich um einen Lithium-Mangel.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_schliesst_Allianz_Green_Technology_Metals_Aktienanalyse-14849280&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 21 Sep 2022 15:02:03 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Coverage wieder aufgenommen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Coverage_wieder_aufgenommen-14849145</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Coverage_wieder_aufgenommen-14849145</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=426]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Piper Sandler ]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Charles Neivert, Analyst von Piper Sandler, nimmt die Coverage der Aktie des kanadischen Lithiumunternehmens Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker-Symbol: WUC1, Toronto Stock Exchange-Symbol: LAC, NYSE-Symbol: LAC) mit dem Votum &quot;overweight&quot; wieder auf.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Coverage_wieder_aufgenommen-14849145&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 30 Mar 2022 21:04:17 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Rally-Alarm! Aktienanalyse</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Rally_Alarm_Aktienanalyse-14321760</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Rally_Alarm_Aktienanalyse-14321760</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=140]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Der Aktionär]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von &quot;Der Aktionär&quot;:

Michel Doepke vom Anlegermagazin &quot;Der Aktionär&quot; nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) unter die Lupe.

Zu den Top-Gewinnern am Aktienmarkt würden zur Wochenmitte Lithium-Aktien gehören.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Rally_Alarm_Aktienanalyse-14321760&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 11 Jan 2022 20:30:00 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Upgrade</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Upgrade-14048114</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Upgrade-14048114</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=67]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Deutsche Bank]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Corinne Blanchard, Analystin der Deutschen Bank, stuft die Aktie des Anbieters von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker-Symbol: WUC1, Toronto Stock Exchange-Symbol: LAC, NYSE-Symbol: LAC) von &quot;hold&quot; auf &quot;buy&quot; hoch. Das Kursziel laute 34,00 USD.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Upgrade-14048114&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 31 Mar 2021 13:20:00 +0200</created>
			<title>Lithium Americas: Ersteinschätzung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Ersteinschaetzung-12847541</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Ersteinschaetzung-12847541</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2789]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[B. Riley Securities]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Arlington, VA (www.aktiencheck.de) - Rating-Update:

Die Analysten von B. Riley Securities stufen die Aktie von Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, Ticker-Symbol: WUC1, Toronto Stock Exchange-Symbol: LAC, NYSE-Symbol: LAC) in einer Ersteinschätzung mit dem Rating &quot;buy&quot; und dem Kursziel von 25 USD ein.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Lithium_Americas_Ersteinschaetzung-12847541&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 21 Aug 2019 16:38:24 +0200</created>
