<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>aktiencheck.de - Bangkok Bank Public Co Ltd</title>
		<link>https://www.aktiencheck.de</link>
		<description>aktiencheck.de</description>
		<language></language>
		<copyright>aktiencheck.de</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 17:29:47 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>2</ttl>
		<item>
			<created>Thu, 31 Mar 2011 12:41:06 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank neutral</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_neutral-3720381</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_neutral-3720381</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=2251]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Macquarie Research]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Rating-Update:

Sydney (aktiencheck.de AG) - Passakorn Linmaneechote und Apichet Kiatworakun, Analysten von Macquarie Research, stufen die Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) mit &quot;neutral&quot; ein. Das 12-Monats-Kursziel sehe man nach wie vor bei 165 BHT (Thailändischer Baht). (Anal02.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_neutral-3720381&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 23 Aug 2007 10:15:35 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank favorisiert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_favorisiert-1279874</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_favorisiert-1279874</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=565]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FOCUS-MONEY]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (aktiencheck.de AG) - Für die Experten vom Anlegermagazin &quot;FOCUS-MONEY&quot; zählt die Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) zu den Favoriten an der Börse in Bangkok.

Der Leitindex an der Börse in Bangkok, der SET-Index, besitze langfristig viel Platz bis zu seinen Höchstständen vor der Asien Krise.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_favorisiert-1279874&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 22 Feb 2007 08:53:30 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank Stopp bei 100 Baht platzieren</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stopp_100_Baht_platzieren-1167013</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stopp_100_Baht_platzieren-1167013</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=565]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FOCUS-MONEY]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von &quot;FOCUS-MONEY&quot; empfehlen, den Stopp-Kurs bei der Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) bei 100 Baht zu platzieren.

Der Titel habe erfolgreich die untere Begrenzung eines flachen Aufwärtstrendkanals getestet. Nun dürfte der Wert bis 128 Baht steigen (obere Begrenzung des Trendkanals).]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stopp_100_Baht_platzieren-1167013&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 13 Dec 2006 17:01:02 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank halten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-1132811</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-1132811</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Asia Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Detmold (aktiencheck.de AG) - Die Experten von &quot;Asia Investor&quot; empfehlen die der Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) zu halten.

Das geplante Wachstum von 5% im Kreditvolumen werde einem Zeitungsbericht zufolge für das Jahr 2006 nicht eingehalten werden können. Bisher sei bloß ein Wachstum von 3 bis 4% erzielt worden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-1132811&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 03 Aug 2006 13:10:33 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank Stopp bei 88 Baht platzieren</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stopp_88_Baht_platzieren-1044173</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stopp_88_Baht_platzieren-1044173</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=565]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FOCUS-MONEY]]></source_name>
			<description> <![CDATA[München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von &quot;FOCUS-MONEY&quot; empfehlen, bei der Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) das Stopp-Limit bei 88 Baht zu platzieren.

Nach Einschätzung der Experten dürfte der langjährige Aufwärtstrend den Titel in den kommenden Monaten weiter aufwärts führen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stopp_88_Baht_platzieren-1044173&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 12 Apr 2006 16:56:47 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank Stop-buy setzen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stop_buy_setzen-996594</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stop_buy_setzen-996594</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Asia Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten von &quot;Asia Investor&quot; empfehlen bei der Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) einen Stop-buy für einen Einstieg zu setzen.

Das Institut habe im letzten Jahr trotz des schon damals kräftig gestiegenen Zinsniveaus eine Gewinnsteigerung von 15,2% erzielen können. Und auch die Nettozinsmarge habe sich mit einem Plus auf Jahresbasis von zuvor 2,38% auf 2,97% sehen lassen können, auch wenn man damit unter den vier thailändischen Großbanken den geringsten Wert ausgewiesen habe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Stop_buy_setzen-996594&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 27 Oct 2004 16:58:13 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank ein Kauf</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Kauf-593602</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Kauf-593602</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Asia Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Nach Ansicht der Experten vom &quot;Asia Investor&quot; ist die Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) wieder ein Kauf.

Seit dem Jahr 1997 werde die Bangkok Bank erstmals im November wieder eine Dividende auszahlen. Für eine Halbjahresdividende seien 0,75 Baht pro Aktie zwar kein nennenswerter Betrag, doch es sei vor allem die Symbolik, die ihren Wert habe.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Kauf-593602&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 18 Feb 2004 16:53:17 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank halten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-480419</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-480419</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Asia Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten vom Börsenbrief &quot;Asia Investor&quot; bewerten die Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) weiterhin mit &quot;halten&quot;.

Aufgrund der verbesserten Finanzsituation wolle Thailands größtes Kreditinstitut ans Eingemachte gehen. So wolle die Bank die Gläubiger von insgesamt 46 Mrd. thailändischen Baht an Anleihen und Vorzugsaktien fragen, ob sie eine sofortige Tilgung oder eine Restrukturierung, mit dann niedrigen Zinssätzen wählen würden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-480419&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 28 Jan 2004 17:01:56 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_kaufen-472022</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_kaufen-472022</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Asia Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten des Börsenbriefs &quot;Asia Investor&quot; empfehlen den Titel der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) weiterhin zum Kauf.

Das Kreditinstitut habe mit den Geschäftszahlen wie erwartet Freude gemacht. Per Saldo habe die größte thailändische Bank bis einschließlich Dezember 2003 den Gewinn um 81% auf 11,35 Mrd.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_kaufen-472022&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 14 Jan 2004 17:03:47 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank investiert bleiben</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_investiert_bleiben-466635</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_investiert_bleiben-466635</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Asia Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Anlageexperten vom &quot;Asia Investor&quot; raten, in der Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) investiert zu bleiben.

Ein Regierungsbeschluss in Thailand werde vermutlich zu einer Fusionswelle im Finanzsektor in Thailand führen. Damit könnte die Bangkok Bank zu einem Kreditinstitut werden, was erheblich profitabler und wettbewerbsfähiger sei als heutzutage.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_investiert_bleiben-466635&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 03 Dec 2003 16:51:13 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank Kaufempfehlung</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Kaufempfehlung-455662</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Kaufempfehlung-455662</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Asia Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten vom Börsenbrief &quot;Asia Investor&quot; bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565).

Der Titel des Kreditinstitut habe unter den Ankündigung gelitten, neue Aktien herauszubringen, um damit die Eigenkapitalbasis zu stärken. Dabei seien es in erster Linie Spekulationen gewesen, dass diese mit einem ordentlichen Discount auf den Markt kommen würden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Kaufempfehlung-455662&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Thu, 09 Oct 2003 15:16:26 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank kaufenswert</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_kaufenswert-436448</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_kaufenswert-436448</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=565]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[FOCUS-MONEY]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Das Anlegermagazin &quot;Focus Money&quot; empfiehlt derzeit ein Engagement in die Aktien der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565).

Die Asien-Krise von 1997 sei bei den Thailändern noch nicht vergessen. Aktien seien daher im Inland schwer verkäuflich. Doch die Profis aus dem Ausland würden an der Börse Bangkok bereits zugreifen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_kaufenswert-436448&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Wed, 16 Apr 2003 17:01:35 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank halten</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-382178</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-382178</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=1297]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Asia Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten vom &quot;Asia Investor&quot; empfehlen die Aktie der Bangkok Bank (ISIN TH0001010014/ WKN 883565) zu halten.

Unter den thailändischen Banken sei die Bangkok Bank immer noch der größte Kreditgeber des Landes. Bislang habe sich das Unternehmen an der Börse recht gut behaupten können. Mit den neuen positiven Nachrichten dürfte zusätzlicher Schwung in den Verlauf der Aktie kommen.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_halten-382178&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Fri, 07 Jun 2002 16:22:48 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank 100%-Chance</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_100_Chance-307778</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_100_Chance-307778</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=665]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Geldbrief]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Nach Ansicht der Experten vom Börsenbrief &quot;Geldbrief&quot; besitzt die Aktie von Bangkok Bank (WKN 883565) in den nächsten zwölf Monaten eine Kurschance von mindestens 100%.

Nach mehreren verlustreichen Jahren habe die Gesellschaft im Jahr 2001 wieder einen Nettogewinn von umgerechnet 140 Mio. Euro erwirtschaftet.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_100_Chance-307778&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 16 Apr 2002 09:19:38 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank 30-50% Potenzial</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_30_50_Potenzial-295741</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_30_50_Potenzial-295741</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=459]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Emerging Markets Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Den Aktienexperten von &quot;Emerging Markets Investor&quot; zufolge verfügt die Aktie der Bangkok Bank (WKN 883565) noch über Potenzial von 30-50%.

Für Bangkok Bank habe es fünf neue Kaufempfehlungen gegeben. Grund dafür sei, dass Analysten für den gesamten Finanzsektor angesichts der ausgeweiteten Zinsmargen und der massiv zusammengedampften Problemkredite brillante Quartalszahlen mit Gewinnsprüngen zum Vorjahr von glatt 25% erwarten würden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_30_50_Potenzial-295741&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Tue, 05 Mar 2002 11:46:13 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank Gewinne mitnehmen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Gewinne_mitnehmen-285884</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Gewinne_mitnehmen-285884</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=459]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Emerging Markets Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Die Experten des Börsenbriefs &quot;Emerging Markets Investor&quot; empfehlen für die Bangkok Bank-Aktie (WKN 883565), Gewinne bei 2 Euro mitzunehmen.

Vor allem durch die Tatsache, dass es der Bank gelungen sei, schneller als die Konkurrenten die immer noch vorhandenen notleidenden Kredite abzubauen, habe die Bangkok Bank Auftrieb erhalten.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_Gewinne_mitnehmen-285884&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
		<item>
			<created>Mon, 12 Mar 2001 00:00:00 +0200</created>
			<title>Bangkok Bank nicht kaufen</title>
			<link>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_nicht_kaufen-202413</link>
			<guid>https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_nicht_kaufen-202413</guid>
			<source_url><![CDATA[https://www.aktiencheck.de/news/category_analyst?analyst_id=459]]></source_url>
			<source_name><![CDATA[Emerging Markets Investor]]></source_name>
			<description> <![CDATA[Vorerst sollten Anleger nicht in Aktien der Bangkok Bank PCL (WKN 883565) investieren, so lautet die Empfehlung der Wertpapieranalysten des Börsenbriefes Emerging Markets Investor.

Thailändische Bankaktien hätten vor allem Kursgewinne verbuchen können, da die neue Regierung eine Auffanggesellschaft angekündigt hätte, um das Dauerthema &#8222;notleidende Kredite&#8220; zu beenden.]]> [&lt;a href=&#034;https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Bangkok_Bank_nicht_kaufen-202413&#034;&gt;mehr&lt;/a&gt;]</description>
		</item>
	</channel>
</rss>







