Noram Lithium Corp.
WKN: A3CWAR / ISIN: CA65542K1030
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
16.08.17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 500 |
07.08.17 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1000 |
02.08.17 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 1000 |
11.07.17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1999 |
19.05.17 | 0,26 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 864 |
15.05.17 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 150 |
04.05.17 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 10000 |
01.05.17 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 2000 |
25.04.17 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 100 |
29.03.17 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 250 |
28.03.17 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 500 |
01.03.17 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 500 |
17.02.17 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 1000 |
16.02.17 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1000 |
15.02.17 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 1000 |
09.02.17 | 0,42 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 5060 |
27.12.16 | 0,48 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 804 |
14.12.16 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 800 |
12.12.16 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 900 |
08.12.16 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 50 |
02.12.16 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 60 |
14.11.16 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 400 |
09.11.16 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 200 |
26.10.16 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 140 |
07.10.16 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 500 |
