Livent
WKN: A2N464 / ISIN: US53814L1089Erweiterte Funktionen
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
22:00:00 | 14,32 | 67.0 |
22:00:00 | 14,32 | 300.0 |
21:59:55 | 14,31 | 345.0 |
21:59:55 | 14,31 | 100.0 |
21:59:55 | 14,31 | 200.0 |
21:59:55 | 14,31 | 235.0 |
21:59:55 | 14,31 | 100.0 |
21:59:54 | 14,31 | 200.0 |
21:59:53 | 14,31 | 200.0 |
21:59:51 | 14,30 | 200.0 |
21:59:51 | 14,30 | 100.0 |
21:59:51 | 14,30 | 100.0 |
21:59:51 | 14,30 | 200.0 |
21:59:51 | 14,30 | 200.0 |
21:59:50 | 14,30 | 300.0 |
21:59:49 | 14,30 | 100.0 |
21:59:48 | 14,30 | 344.0 |
21:59:44 | 14,30 | 100.0 |
21:59:42 | 14,30 | 100.0 |
21:59:41 | 14,30 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:39 | 14,30 | 100.0 |
21:59:37 | 14,30 | 100.0 |
21:59:35 | 14,30 | 200.0 |
21:59:35 | 14,30 | 200.0 |
21:59:35 | 14,30 | 113.0 |
21:59:35 | 14,30 | 200.0 |
21:59:35 | 14,30 | 100.0 |
21:59:35 | 14,30 | 100.0 |
21:59:35 | 14,30 | 200.0 |
21:59:31 | 14,30 | 141.0 |
21:59:31 | 14,30 | 159.0 |
21:59:30 | 14,30 | 141.0 |
21:59:29 | 14,30 | 300.0 |
21:59:28 | 14,30 | 200.0 |
21:59:28 | 14,30 | 100.0 |
21:59:26 | 14,29 | 193.0 |
21:59:23 | 14,29 | 200.0 |
21:59:22 | 14,30 | 400.0 |
21:59:21 | 14,29 | 100.0 |
21:59:21 | 14,29 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:21 | 14,29 | 200.0 |
21:59:21 | 14,29 | 100.0 |
21:59:21 | 14,29 | 100.0 |
21:59:21 | 14,29 | 100.0 |
21:59:21 | 14,29 | 300.0 |
21:59:21 | 14,30 | 100.0 |
21:59:20 | 14,30 | 100.0 |
21:59:20 | 14,30 | 100.0 |
21:59:20 | 14,30 | 200.0 |
21:59:20 | 14,30 | 100.0 |
21:59:17 | 14,30 | 100.0 |
21:59:16 | 14,30 | 200.0 |
21:59:15 | 14,30 | 200.0 |
21:59:15 | 14,30 | 100.0 |
21:59:15 | 14,30 | 100.0 |
21:59:15 | 14,30 | 342.0 |
21:59:15 | 14,30 | 100.0 |
21:59:15 | 14,30 | 100.0 |
21:59:15 | 14,30 | 300.0 |
21:59:15 | 14,30 | 600.0 |
