Infineon
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004Erweiterte Funktionen
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
11:20:29 | 36,91 | 55.0 |
11:20:02 | 36,90 | 150.0 |
11:19:56 | 36,90 | 100.0 |
11:19:42 | 36,90 | 100.0 |
11:17:16 | 36,90 | 50.0 |
11:15:57 | 36,91 | 900.0 |
11:15:39 | 36,91 | 200.0 |
11:15:39 | 36,90 | 240.0 |
11:15:24 | 36,90 | 481.0 |
11:15:24 | 36,89 | 213.0 |
11:15:00 | 36,89 | 10.0 |
11:14:56 | 36,89 | 111.0 |
11:14:11 | 36,89 | 12.0 |
11:13:42 | 36,88 | 25.0 |
11:12:41 | 36,89 | 600.0 |
11:12:40 | 36,89 | 800.0 |
11:12:25 | 36,89 | 900.0 |
11:11:06 | 36,85 | 4.0 |
11:08:00 | 36,87 | 1.0 |
11:07:10 | 36,89 | 50.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
11:06:09 | 36,89 | 500.0 |
11:05:10 | 36,88 | 100.0 |
11:04:02 | 36,87 | 25.0 |
11:03:12 | 36,88 | 1.0 |
11:02:53 | 36,85 | 12.0 |
11:02:39 | 36,87 | 20.0 |
11:02:29 | 36,87 | 4.0 |
11:01:40 | 36,84 | 3900.0 |
11:01:25 | 36,84 | 600.0 |
11:01:16 | 36,83 | 40.0 |
11:00:05 | 36,82 | 400.0 |
10:59:26 | 36,83 | 25.0 |
10:59:00 | 36,82 | 200.0 |
10:58:47 | 36,82 | 700.0 |
10:58:41 | 36,82 | 14.0 |
10:58:22 | 36,81 | 50.0 |
10:57:57 | 36,81 | 900.0 |
10:57:32 | 36,82 | 1.0 |
10:54:36 | 36,85 | 238.0 |
10:52:56 | 36,87 | 200.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
10:49:48 | 36,87 | 20.0 |
10:48:55 | 36,89 | 200.0 |
10:48:45 | 36,88 | 15.0 |
10:46:26 | 36,88 | 2.0 |
10:46:23 | 36,88 | 200.0 |
10:46:05 | 36,88 | 1.0 |
10:45:14 | 36,87 | 500.0 |
10:44:20 | 36,85 | 560.0 |
10:43:21 | 36,85 | 500.0 |
10:43:15 | 36,85 | 7040.0 |
10:41:39 | 36,84 | 500.0 |
10:41:28 | 36,84 | 100.0 |
10:40:10 | 36,83 | 270.0 |
10:39:18 | 36,84 | 700.0 |
10:37:23 | 36,81 | 50.0 |
10:37:19 | 36,80 | 150.0 |
10:35:27 | 36,78 | 23.0 |
10:34:54 | 36,78 | 100.0 |
10:34:00 | 36,78 | 135.0 |
10:34:00 | 36,78 | 55.0 |
Seite:

1
