zooplus

WKN: 511170 / ISIN: DE0005111702

Börsenplätze - Letzter Kurs

 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Vortag Kursspanne Zeit
 Frankfurt 0 -0,14% 34,98 34,93 - 35,03 25.05.12
 Xetra 314 -1,07% 35,33 34,95 - 35,60 25.05.12
 Nasdaq OTC Other ($) 282 -5,28% 47,51 45,00 - 45,00 17.05.12
 Tradegate 153 -2,48% 35,33 34,45 - 35,56 25.05.12
 München 80 +0,43% 35,33 35,33 - 35,49 25.05.12
 Berlin 0 -0,51% 34,98 34,80 - 35,03 25.05.12
 Hannover 0 +1,02% 34,63 34,98 - 34,98 25.05.12
 Hamburg 0 +1,02% 34,63 34,98 - 34,98 25.05.12
 Düsseldorf 0 +1,47% 34,47 34,98 - 34,98 25.05.12
 Stuttgart 0 0,00% 34,97 34,97 - 34,97 25.05.12
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse letzte Stk. Geld-Stk Geld Brief Brief-Stk. Spread Zeit
Frankfurt 0 0 -   -   0 - 25.05.12
Xetra 38 0 -   -   0 - 25.05.12
55 100 34,45 35,45 100 2,90% 25.05.12
München 80 0 -   -   0 - 25.05.12
Berlin 0 0 -   -   0 - 25.05.12
Hannover 0 0 -   -   0 - 25.05.12
Hamburg 0 0 -   -   0 - 25.05.12
Düsseldorf 0 0 -   -   0 - 25.05.12
Stuttgart 0 0 -   -   0 - 25.05.12

Neueste Artikel

21.05.12, Close Brothers Seydler Research
zooplus-Aktie: "buy"
04.04.12, Close Brothers Seydler Research
zooplus-Aktie: Kursziel angehoben