Erweiterte Funktionen
Weitere Suchergebnisse zu "QSC":
Schröder: "QSC-Aktie nicht mehr verkaufen sondern zukaufen"
16.04.18 15:15
DAF
Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
1,604 € | 1,64 € | -0,036 € | -2,20% | 20.04./20:30 |
ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
DE0005137004 | 513700 | 2,15 € | 1,33 € |
Handelsplatz | Letzter | Veränderung | Zeit |
|
1,608 € | -0,86% | 20.04.18 |
München | 1,636 € | 0,00% | 20.04.18 |
Hamburg | 1,61 € | -0,12% | 20.04.18 |
Hannover | 1,61 € | -0,12% | 20.04.18 |
Düsseldorf | 1,61 € | -0,25% | 20.04.18 |
Berlin | 1,622 € | -1,10% | 20.04.18 |
Xetra | 1,604 € | -2,20% | 20.04.18 |
Stuttgart | 1,602 € | -2,79% | 20.04.18 |
Frankfurt | 1,566 € | -4,63% | 20.04.18 |
= Realtime
Aktuell
![]() |
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Antw. | Thema | Zeit |
808 | QSC, kritisch betrachtet | 21.04.18 |
20132 | QSC steigt | 19.04.18 |
3712 | QSC 100% +X ab jetzt! | 17.04.18 |
24 | QSC 10 Euros | 18.04.17 |
10 | QSC - Trendwende, jetzt kaufe. | 02.12.16 |