FedEx
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
Historische Kurse (NYSE)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
12.09.22 | 210,26 | 215,78 | 210,26 | 213,84 | 524480 |
09.09.22 | 204,80 | 209,53 | 204,72 | 209,07 | 334834 |
08.09.22 | 200,68 | 203,00 | 197,58 | 202,87 | 465554 |
07.09.22 | 201,40 | 202,30 | 196,94 | 201,62 | 517183 |
06.09.22 | 204,99 | 206,56 | 202,38 | 204,17 | 487341 |
02.09.22 | 214,37 | 214,37 | 207,23 | 208,72 | 257321 |
01.09.22 | 209,45 | 211,92 | 207,00 | 211,86 | 255056 |
31.08.22 | 214,43 | 214,88 | 210,45 | 210,81 | 479504 |
30.08.22 | 218,34 | 218,82 | 212,87 | 213,48 | 205337 |
29.08.22 | 216,20 | 218,32 | 214,74 | 216,73 | 335378 |
26.08.22 | 228,38 | 229,33 | 218,02 | 218,16 | 349096 |
25.08.22 | 226,82 | 228,97 | 225,07 | 228,03 | 211606 |
24.08.22 | 224,88 | 227,32 | 223,00 | 226,06 | 237741 |
23.08.22 | 223,34 | 226,26 | 223,00 | 225,26 | 199523 |
22.08.22 | 227,38 | 227,38 | 222,93 | 223,57 | 310517 |
19.08.22 | 234,17 | 234,54 | 230,24 | 231,73 | 359010 |
18.08.22 | 233,24 | 235,40 | 232,00 | 234,87 | 196600 |
17.08.22 | 235,42 | 236,63 | 232,84 | 233,42 | 202513 |
16.08.22 | 233,14 | 240,86 | 233,00 | 238,22 | 384047 |
15.08.22 | 229,04 | 234,14 | 229,00 | 233,21 | 455374 |
12.08.22 | 230,07 | 230,74 | 228,04 | 230,68 | 442964 |
11.08.22 | 233,49 | 233,50 | 228,51 | 229,24 | 366944 |
10.08.22 | 229,82 | 234,46 | 229,18 | 232,45 | 400601 |
09.08.22 | 227,92 | 227,92 | 222,86 | 224,97 | 479058 |
08.08.22 | 236,00 | 236,00 | 228,59 | 229,02 | 308304 |
