Bristol-Myers Squibb
WKN: 850501 / ISIN: US1101221083Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
29.11.02 | - | - | - | 25,70 | 0 |
28.11.02 | - | - | - | 26,43 | 0 |
27.11.02 | - | - | - | 26,43 | 0 |
26.11.02 | - | - | - | 26,60 | 0 |
25.11.02 | - | - | - | 27,05 | 0 |
22.11.02 | - | - | - | 25,69 | 0 |
21.11.02 | - | - | - | 25,69 | 0 |
20.11.02 | - | - | - | 24,59 | 0 |
19.11.02 | - | - | - | 24,03 | 0 |
18.11.02 | - | - | - | 24,71 | 0 |
15.11.02 | - | - | - | 24,13 | 0 |
14.11.02 | - | - | - | 24,20 | 0 |
13.11.02 | - | - | - | 26,20 | 0 |
12.11.02 | - | - | - | 27,30 | 0 |
11.11.02 | - | - | - | 27,30 | 0 |
08.11.02 | - | - | - | 26,47 | 0 |
07.11.02 | - | - | - | 26,47 | 0 |
06.11.02 | - | - | - | 26,47 | 0 |
05.11.02 | - | - | - | 25,63 | 0 |
04.11.02 | - | - | - | 25,86 | 0 |
01.11.02 | - | - | - | 25,31 | 0 |
31.10.02 | - | - | - | 24,80 | 0 |
30.10.02 | - | - | - | 23,81 | 0 |
29.10.02 | - | - | - | 23,81 | 0 |
28.10.02 | - | - | - | 25,42 | 0 |
