paragon
WKN: 555869 / ISIN: DE0005558696Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Xetra)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
06.06.22 | 5,02 | 5,02 | 4,90 | 4,90 | 151 |
03.06.22 | 5,00 | 5,10 | 4,90 | 5,10 | 451 |
02.06.22 | 4,77 | 5,10 | 4,77 | 5,08 | 11176 |
01.06.22 | 5,08 | 5,08 | 4,98 | 5,04 | 48 |
31.05.22 | 4,95 | 5,04 | 4,82 | 5,04 | 835 |
30.05.22 | 4,82 | 5,02 | 4,81 | 4,90 | 1336 |
27.05.22 | 4,89 | 5,00 | 4,89 | 4,94 | 832 |
26.05.22 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 1 |
25.05.22 | 4,90 | 4,94 | 4,82 | 4,91 | 320 |
24.05.22 | 4,92 | 4,92 | 4,80 | 4,85 | 614 |
23.05.22 | 4,98 | 5,06 | 4,87 | 4,87 | 1085 |
20.05.22 | 4,69 | 4,94 | 4,69 | 4,87 | 6780 |
19.05.22 | 4,82 | 4,82 | 4,58 | 4,58 | 3427 |
18.05.22 | 4,86 | 5,06 | 4,86 | 4,92 | 5939 |
17.05.22 | 5,12 | 5,20 | 5,12 | 5,14 | 1000 |
16.05.22 | 5,18 | 5,30 | 5,18 | 5,24 | 9335 |
13.05.22 | 4,68 | 5,02 | 4,68 | 5,02 | 2283 |
12.05.22 | 4,64 | 4,64 | 4,56 | 4,56 | 1830 |
11.05.22 | 4,79 | 4,80 | 4,70 | 4,76 | 2574 |
10.05.22 | 4,61 | 4,67 | 4,61 | 4,67 | 480 |
09.05.22 | 4,70 | 4,70 | 4,59 | 4,59 | 955 |
06.05.22 | 4,80 | 4,85 | 4,73 | 4,80 | 5264 |
05.05.22 | 4,95 | 4,95 | 4,75 | 4,75 | 1730 |
04.05.22 | 5,08 | 5,08 | 4,95 | 4,95 | 2116 |
03.05.22 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 581 |
