Tesla
WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (NYSE)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
02.06.21 | 621,35 | 622,36 | 599,54 | 604,76 | 152247 |
01.06.21 | 627,40 | 633,28 | 620,78 | 623,64 | 117985 |
28.05.21 | 628,50 | 635,45 | 622,58 | 625,36 | 150102 |
27.05.21 | 619,79 | 630,46 | 617,00 | 630,36 | 200771 |
26.05.21 | 607,56 | 625,87 | 601,98 | 619,14 | 209188 |
25.05.21 | 607,57 | 613,83 | 596,76 | 604,95 | 123205 |
24.05.21 | 580,34 | 614,31 | 574,72 | 606,25 | 238929 |
21.05.21 | 595,55 | 595,55 | 580,18 | 580,75 | 199721 |
20.05.21 | 575,39 | 588,52 | 571,46 | 586,76 | 235182 |
19.05.21 | 552,55 | 565,31 | 547,56 | 563,34 | 257163 |
18.05.21 | 567,44 | 595,65 | 564,46 | 577,41 | 220058 |
17.05.21 | 575,36 | 588,86 | 561,41 | 576,76 | 175165 |
14.05.21 | 583,87 | 592,45 | 570,67 | 589,72 | 337786 |
13.05.21 | 600,78 | 605,92 | 560,82 | 571,32 | 477615 |
12.05.21 | 605,27 | 620,11 | 586,92 | 589,94 | 275754 |
11.05.21 | 599,04 | 626,46 | 596,20 | 617,00 | 374677 |
10.05.21 | 665,00 | 664,97 | 627,74 | 629,18 | 265506 |
07.05.21 | 665,83 | 683,47 | 661,00 | 672,32 | 198759 |
06.05.21 | 680,51 | 680,68 | 650,09 | 663,79 | 213168 |
05.05.21 | 681,72 | 685,02 | 667,80 | 671,14 | 222539 |
04.05.21 | 678,14 | 683,08 | 658,73 | 674,18 | 273560 |
03.05.21 | 703,70 | 705,34 | 681,31 | 684,80 | 208379 |
30.04.21 | 667,03 | 715,18 | 666,92 | 709,89 | 764917 |
29.04.21 | 699,85 | 701,32 | 668,87 | 676,92 | 248700 |
28.04.21 | 695,60 | 707,66 | 693,75 | 694,52 | 232005 |
