Zalando
WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Historische Kurse (Xetra)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
03.02.15 | 23,65 | 24,35 | 23,45 | 23,98 | 76257 |
02.02.15 | 24,17 | 24,40 | 23,35 | 23,65 | 118771 |
30.01.15 | 23,08 | 24,10 | 22,95 | 24,00 | 209137 |
29.01.15 | 22,83 | 23,59 | 22,50 | 23,22 | 124986 |
28.01.15 | 23,00 | 23,07 | 22,31 | 22,69 | 182085 |
27.01.15 | 24,41 | 24,41 | 22,65 | 22,80 | 341957 |
26.01.15 | 24,35 | 24,73 | 23,81 | 24,20 | 62587 |
23.01.15 | 24,12 | 25,20 | 24,02 | 24,23 | 182159 |
22.01.15 | 23,53 | 24,56 | 23,50 | 24,19 | 111834 |
21.01.15 | 23,10 | 23,73 | 22,96 | 23,70 | 50163 |
20.01.15 | 23,32 | 23,32 | 22,81 | 23,00 | 119878 |
19.01.15 | 24,05 | 24,05 | 22,61 | 23,25 | 166442 |
16.01.15 | 23,45 | 24,00 | 23,31 | 24,00 | 161448 |
15.01.15 | 23,61 | 24,05 | 22,75 | 23,60 | 121944 |
14.01.15 | 24,26 | 24,38 | 23,20 | 23,60 | 187617 |
13.01.15 | 23,21 | 25,00 | 23,21 | 24,37 | 186475 |
12.01.15 | 22,69 | 23,94 | 22,69 | 23,09 | 180466 |
09.01.15 | 22,48 | 22,92 | 22,44 | 22,50 | 206360 |
08.01.15 | 22,25 | 23,18 | 22,06 | 22,55 | 326244 |
07.01.15 | 23,59 | 23,62 | 21,85 | 21,95 | 578324 |
06.01.15 | 24,20 | 24,22 | 23,35 | 23,63 | 187524 |
05.01.15 | 25,41 | 25,49 | 24,55 | 24,70 | 126175 |
02.01.15 | 25,60 | 25,60 | 25,11 | 25,50 | 31334 |
30.12.14 | 25,35 | 25,61 | 25,35 | 25,50 | 25392 |
29.12.14 | 25,70 | 25,70 | 25,00 | 25,50 | 34804 |
