Siemens Gamesa
WKN: A0B5Z8 / ISIN: ES0143416115Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
11.03.22 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 707 |
10.03.22 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 200 |
09.03.22 | 21,73 | 21,73 | 21,34 | 21,34 | 2361 |
08.03.22 | 21,00 | 22,50 | 21,00 | 22,50 | 1912 |
07.03.22 | 20,00 | 20,00 | 19,55 | 19,55 | 1487 |
04.03.22 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 377 |
03.03.22 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 170 |
02.03.22 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 287 |
01.03.22 | 23,01 | 23,01 | 21,57 | 22,77 | 2343 |
28.02.22 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 180 |
24.02.22 | 18,55 | 20,33 | 18,55 | 20,27 | 1959 |
23.02.22 | 18,67 | 18,67 | 18,33 | 18,33 | 400 |
18.02.22 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 147 |
16.02.22 | 19,50 | 19,50 | 19,45 | 19,45 | 2200 |
15.02.22 | 20,35 | 20,35 | 19,93 | 19,93 | 900 |
11.02.22 | 18,48 | 19,14 | 18,40 | 18,40 | 4170 |
10.02.22 | 18,49 | 19,34 | 18,49 | 19,20 | 1601 |
09.02.22 | 20,00 | 20,00 | 18,86 | 19,56 | 1333 |
08.02.22 | 19,28 | 19,28 | 17,95 | 18,60 | 6426 |
07.02.22 | 19,95 | 19,95 | 19,50 | 19,88 | 2005 |
04.02.22 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 531 |
03.02.22 | 20,27 | 21,05 | 20,27 | 21,05 | 200 |
01.02.22 | 21,53 | 21,53 | 21,05 | 21,05 | 1258 |
31.01.22 | 21,00 | 21,00 | 20,20 | 20,20 | 505 |
28.01.22 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 1402 |
