First Bancorp Puerto Rico
WKN: A1C9RC / ISIN: PR3186727065
Historische Kurse (NYSE)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
12.10.22 | 14,70 | 14,99 | 14,55 | 14,85 | 532811 |
11.10.22 | 14,52 | 14,96 | 14,52 | 14,78 | 633037 |
10.10.22 | 14,72 | 15,08 | 14,59 | 14,59 | 377144 |
07.10.22 | 14,76 | 14,76 | 14,41 | 14,52 | 368028 |
06.10.22 | 14,61 | 14,81 | 14,55 | 14,75 | 328106 |
05.10.22 | 14,41 | 14,68 | 14,41 | 14,67 | 261495 |
04.10.22 | 14,32 | 14,66 | 14,32 | 14,63 | 502720 |
03.10.22 | 13,91 | 14,23 | 13,66 | 14,08 | 401380 |
30.09.22 | 13,65 | 13,92 | 13,56 | 13,68 | 458024 |
29.09.22 | 13,36 | 13,72 | 13,24 | 13,68 | 480063 |
28.09.22 | 13,59 | 13,71 | 13,37 | 13,54 | 514049 |
27.09.22 | 13,74 | 13,84 | 13,32 | 13,46 | 402200 |
26.09.22 | 13,76 | 13,97 | 13,59 | 13,67 | 410824 |
23.09.22 | 14,02 | 14,06 | 13,67 | 13,87 | 439977 |
22.09.22 | 14,67 | 14,67 | 14,06 | 14,24 | 362812 |
21.09.22 | 14,90 | 15,09 | 14,56 | 14,56 | 376355 |
20.09.22 | 14,71 | 14,91 | 14,56 | 14,77 | 493500 |
19.09.22 | 14,29 | 14,93 | 14,29 | 14,79 | 520036 |
16.09.22 | 14,25 | 14,45 | 14,07 | 14,43 | 3808062 |
15.09.22 | 14,13 | 14,45 | 14,12 | 14,42 | 634658 |
14.09.22 | 14,26 | 14,28 | 13,94 | 14,19 | 505470 |
13.09.22 | 14,29 | 14,51 | 14,14 | 14,25 | 424570 |
12.09.22 | 14,57 | 14,83 | 14,48 | 14,66 | 368798 |
09.09.22 | 14,41 | 14,54 | 14,41 | 14,44 | 359308 |
08.09.22 | 13,89 | 14,42 | 13,86 | 14,36 | 331679 |
