AT & S
WKN: 922230 / ISIN: AT0000969985Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 0 |
30.06.22 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 48,60 | 0 |
29.06.22 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 49,10 | 0 |
28.06.22 | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 0 |
27.06.22 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 0 |
24.06.22 | 48,85 | 48,85 | 48,85 | 48,85 | 0 |
23.06.22 | 47,70 | 47,95 | 47,70 | 47,95 | 15 |
22.06.22 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 47,85 | 0 |
21.06.22 | 47,75 | 49,75 | 47,75 | 49,75 | 245 |
20.06.22 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 44,05 | 0 |
17.06.22 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 44,95 | 0 |
16.06.22 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 50,70 | 0 |
15.06.22 | 49,45 | 49,45 | 49,45 | 49,45 | 0 |
14.06.22 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 0 |
13.06.22 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 0 |
10.06.22 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 0 |
09.06.22 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0 |
08.06.22 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 0 |
07.06.22 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 0 |
06.06.22 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 53,90 | 0 |
03.06.22 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0 |
02.06.22 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 0 |
01.06.22 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 0 |
31.05.22 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0 |
30.05.22 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 0 |
