Deutsche Telekom
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Historische Kurse (Xetra)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
12.08.22 | 19,01 | 19,02 | 18,66 | 18,68 | 6020426 |
11.08.22 | 19,00 | 19,11 | 18,73 | 18,94 | 6767231 |
10.08.22 | 18,99 | 19,14 | 18,77 | 18,86 | 6670865 |
09.08.22 | 18,74 | 19,02 | 18,69 | 18,99 | 6142038 |
08.08.22 | 18,90 | 18,99 | 18,70 | 18,77 | 4940892 |
05.08.22 | 18,60 | 18,88 | 18,50 | 18,78 | 6019741 |
04.08.22 | 18,74 | 18,79 | 18,57 | 18,62 | 6320318 |
03.08.22 | 18,82 | 18,82 | 18,53 | 18,66 | 7739774 |
02.08.22 | 18,72 | 18,93 | 18,67 | 18,86 | 6657333 |
01.08.22 | 18,61 | 18,87 | 18,61 | 18,65 | 6600068 |
29.07.22 | 18,44 | 18,64 | 18,27 | 18,51 | 10254830 |
28.07.22 | 18,54 | 18,55 | 18,10 | 18,39 | 7046143 |
27.07.22 | 18,14 | 18,58 | 17,93 | 18,50 | 10665757 |
26.07.22 | 18,09 | 18,13 | 17,95 | 18,13 | 7278770 |
25.07.22 | 18,08 | 18,46 | 18,05 | 18,18 | 7429260 |
22.07.22 | 18,61 | 18,67 | 18,06 | 18,16 | 14477196 |
21.07.22 | 18,95 | 18,95 | 18,28 | 18,73 | 10557482 |
20.07.22 | 19,07 | 19,10 | 18,76 | 18,86 | 8686283 |
19.07.22 | 19,00 | 19,18 | 18,86 | 19,08 | 8406137 |
18.07.22 | 19,10 | 19,22 | 18,89 | 18,94 | 7702913 |
15.07.22 | 18,90 | 19,13 | 18,83 | 19,08 | 9093023 |
14.07.22 | 19,10 | 19,14 | 18,61 | 18,76 | 10093506 |
13.07.22 | 19,29 | 19,31 | 18,93 | 19,19 | 7646071 |
12.07.22 | 19,26 | 19,34 | 18,95 | 19,31 | 8559571 |
11.07.22 | 19,21 | 19,29 | 19,06 | 19,22 | 5959090 |
