Zalando
WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Historische Kurse (Xetra)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
25.11.22 | 29,79 | 29,87 | 28,79 | 29,11 | 698451 |
24.11.22 | 29,28 | 30,49 | 28,98 | 29,99 | 961422 |
23.11.22 | 28,55 | 29,31 | 28,23 | 29,09 | 840582 |
22.11.22 | 29,03 | 29,48 | 28,60 | 28,66 | 879175 |
21.11.22 | 29,78 | 29,90 | 28,65 | 29,32 | 1357204 |
18.11.22 | 31,24 | 31,40 | 29,94 | 30,00 | 1915294 |
17.11.22 | 32,14 | 32,50 | 30,58 | 31,01 | 1444685 |
16.11.22 | 33,08 | 33,80 | 31,87 | 31,97 | 1473706 |
15.11.22 | 34,66 | 35,25 | 32,68 | 33,80 | 2180141 |
14.11.22 | 33,41 | 34,75 | 32,37 | 34,41 | 2173394 |
11.11.22 | 29,80 | 33,18 | 29,79 | 33,10 | 3344472 |
10.11.22 | 25,64 | 29,60 | 25,55 | 29,45 | 2559269 |
09.11.22 | 26,30 | 26,53 | 25,34 | 25,89 | 1223285 |
08.11.22 | 25,29 | 26,57 | 25,02 | 26,56 | 983590 |
07.11.22 | 24,87 | 25,93 | 24,55 | 25,43 | 1114323 |
04.11.22 | 24,81 | 25,45 | 24,35 | 25,08 | 1618608 |
03.11.22 | 22,96 | 25,08 | 22,30 | 24,74 | 2797674 |
02.11.22 | 24,45 | 24,45 | 22,48 | 22,88 | 2298193 |
01.11.22 | 23,75 | 25,22 | 23,62 | 24,30 | 1711690 |
31.10.22 | 24,58 | 24,61 | 23,12 | 23,33 | 1472040 |
28.10.22 | 24,31 | 24,69 | 23,80 | 24,18 | 967840 |
27.10.22 | 25,50 | 25,75 | 24,83 | 25,19 | 1245235 |
26.10.22 | 23,95 | 25,78 | 23,72 | 25,71 | 1843851 |
25.10.22 | 22,84 | 24,12 | 22,47 | 24,12 | 1442617 |
24.10.22 | 23,18 | 23,23 | 22,10 | 22,62 | 1307393 |
