Coty
WKN: A1WY6X / ISIN: US2220702037Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
01.07.22 | 7,50 | 7,58 | 7,46 | 7,46 | 230 |
30.06.22 | 7,37 | 7,72 | 7,37 | 7,67 | 40 |
29.06.22 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 0 |
28.06.22 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 140 |
27.06.22 | 7,57 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 500 |
24.06.22 | 7,12 | 7,60 | 7,11 | 7,60 | 2510 |
23.06.22 | 6,93 | 7,09 | 6,93 | 7,08 | 1000 |
22.06.22 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 0 |
21.06.22 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 0 |
20.06.22 | 6,67 | 6,73 | 6,67 | 6,73 | 0 |
17.06.22 | 6,43 | 6,69 | 6,66 | 6,69 | 0 |
16.06.22 | 6,89 | 6,89 | 6,39 | 6,39 | 0 |
15.06.22 | 6,58 | 7,00 | 6,58 | 7,00 | 0 |
14.06.22 | 6,38 | 6,63 | 6,38 | 6,61 | 0 |
13.06.22 | 6,56 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 0 |
10.06.22 | 6,51 | 6,73 | 6,49 | 6,73 | 300 |
09.06.22 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 0 |
08.06.22 | 6,81 | 6,82 | 6,81 | 6,82 | 300 |
07.06.22 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 0 |
06.06.22 | 6,74 | 6,80 | 6,74 | 6,80 | 0 |
03.06.22 | 6,69 | 6,76 | 6,66 | 6,76 | 500 |
02.06.22 | 6,52 | 6,73 | 6,52 | 6,73 | 0 |
01.06.22 | 6,60 | 6,61 | 6,55 | 6,61 | 0 |
31.05.22 | 6,57 | 6,62 | 6,49 | 6,59 | 2450 |
30.05.22 | 6,61 | 6,81 | 6,61 | 6,81 | 1000 |
