Ceres Power
WKN: A2NB49 / ISIN: GB00BG5KQW09Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hannover)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
20.05.22 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 0 |
19.05.22 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 0 |
18.05.22 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 0 |
17.05.22 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 0 |
16.05.22 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 0 |
13.05.22 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 0 |
12.05.22 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 0 |
11.05.22 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 0 |
10.05.22 | 7,43 | 7,47 | 7,43 | 7,47 | 425 |
09.05.22 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0 |
06.05.22 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 0 |
05.05.22 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 0 |
04.05.22 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 0 |
03.05.22 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 0 |
02.05.22 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 0 |
29.04.22 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 0 |
28.04.22 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 0 |
27.04.22 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 0 |
26.04.22 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 0 |
25.04.22 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 0 |
22.04.22 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 0 |
21.04.22 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 0 |
20.04.22 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 0 |
19.04.22 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 0 |
14.04.22 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 0 |
