Vitesco Technologies Group AG
WKN: VTSC01 / ISIN: DE000VTSC017Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hannover)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
12.08.22 | 54,15 | 54,15 | 54,15 | 54,15 | 0 |
11.08.22 | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0 |
10.08.22 | 52,95 | 52,95 | 52,95 | 52,95 | 0 |
09.08.22 | 56,05 | 56,05 | 56,05 | 56,05 | 0 |
08.08.22 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 0 |
05.08.22 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0 |
04.08.22 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 55,75 | 0 |
03.08.22 | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 54,65 | 0 |
02.08.22 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 53,45 | 0 |
01.08.22 | 52,35 | 52,35 | 52,35 | 52,35 | 0 |
29.07.22 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 0 |
28.07.22 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 51,40 | 0 |
27.07.22 | 52,25 | 52,75 | 52,25 | 52,75 | 3 |
26.07.22 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 0 |
25.07.22 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 0 |
22.07.22 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 0 |
21.07.22 | 51,05 | 51,05 | 51,05 | 51,05 | 0 |
20.07.22 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 0 |
19.07.22 | 46,64 | 47,98 | 46,64 | 47,98 | 22 |
18.07.22 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 0 |
15.07.22 | 43,06 | 43,06 | 43,06 | 43,06 | 0 |
14.07.22 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 0 |
13.07.22 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0 |
12.07.22 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 43,12 | 0 |
11.07.22 | 43,62 | 43,62 | 43,62 | 43,62 | 0 |
