Shop Apotheke Europe
WKN: A2AR94 / ISIN: NL0012044747Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hannover)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
20.05.22 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 85,82 | 0 |
19.05.22 | 81,76 | 81,76 | 81,76 | 81,76 | 0 |
18.05.22 | 87,28 | 87,28 | 87,28 | 87,28 | 0 |
17.05.22 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 0 |
16.05.22 | 93,70 | 93,70 | 93,70 | 93,70 | 204 |
13.05.22 | 83,96 | 83,96 | 83,96 | 83,96 | 0 |
12.05.22 | 85,02 | 85,02 | 82,00 | 82,00 | 10 |
11.05.22 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0 |
10.05.22 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0 |
09.05.22 | 87,44 | 90,72 | 87,44 | 90,72 | 86 |
06.05.22 | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 82,44 | 0 |
05.05.22 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 87,96 | 0 |
04.05.22 | 84,36 | 84,36 | 84,36 | 84,36 | 0 |
03.05.22 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 84,42 | 0 |
02.05.22 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 0 |
29.04.22 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 0 |
28.04.22 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 0 |
27.04.22 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 0 |
26.04.22 | 68,74 | 68,74 | 68,74 | 68,74 | 0 |
25.04.22 | 69,00 | 69,00 | 66,86 | 66,86 | 7 |
22.04.22 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 72,04 | 0 |
21.04.22 | 74,14 | 74,14 | 74,14 | 74,14 | 0 |
20.04.22 | 76,00 | 76,00 | 75,96 | 75,96 | 4 |
19.04.22 | 79,40 | 79,40 | 76,16 | 76,16 | 40 |
14.04.22 | 77,92 | 77,92 | 77,92 | 77,92 | 0 |
