Plug Power
WKN: A1JA81 / ISIN: US72919P2020Erweiterte Funktionen
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:47 | 19,02 | 100.0 |
21:59:42 | 19,02 | 135.0 |
21:59:38 | 19,02 | 100.0 |
21:59:37 | 19,02 | 300.0 |
21:59:35 | 19,02 | 400.0 |
21:59:35 | 19,02 | 200.0 |
21:59:28 | 19,02 | 100.0 |
21:59:25 | 19,01 | 100.0 |
21:58:25 | 19,01 | 221.0 |
21:58:25 | 19,01 | 200.0 |
21:57:48 | 19,01 | 600.0 |
21:57:41 | 19,02 | 107.0 |
21:57:41 | 19,02 | 143.0 |
21:57:41 | 19,02 | 100.0 |
21:57:41 | 19,02 | 900.0 |
21:57:35 | 19,02 | 300.0 |
21:57:19 | 19,01 | 100.0 |
21:57:19 | 19,01 | 1000.0 |
21:57:13 | 19,01 | 100.0 |
21:56:58 | 19,00 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:56:54 | 19,00 | 185.0 |
21:56:52 | 18,99 | 100.0 |
21:56:52 | 18,99 | 100.0 |
21:56:47 | 18,99 | 100.0 |
21:56:47 | 18,99 | 100.0 |
21:56:42 | 18,99 | 100.0 |
21:55:23 | 18,98 | 100.0 |
21:55:00 | 18,98 | 900.0 |
21:55:00 | 18,98 | 100.0 |
21:54:54 | 18,97 | 100.0 |
21:54:50 | 18,96 | 100.0 |
21:54:40 | 18,95 | 100.0 |
21:54:40 | 18,93 | 100.0 |
21:54:40 | 18,92 | 100.0 |
21:54:40 | 18,91 | 100.0 |
21:54:40 | 18,91 | 100.0 |
21:54:38 | 18,91 | 100.0 |
21:54:38 | 18,91 | 100.0 |
21:54:38 | 18,91 | 200.0 |
21:54:14 | 18,91 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:54:14 | 18,91 | 100.0 |
21:53:23 | 18,89 | 100.0 |
21:53:23 | 18,89 | 100.0 |
21:53:23 | 18,89 | 100.0 |
21:52:57 | 18,89 | 100.0 |
21:52:30 | 18,91 | 100.0 |
21:51:20 | 18,87 | 300.0 |
21:51:20 | 18,87 | 300.0 |
21:50:47 | 18,90 | 100.0 |
21:50:45 | 18,90 | 200.0 |
21:49:49 | 18,92 | 100.0 |
21:49:49 | 18,92 | 100.0 |
21:49:20 | 18,91 | 200.0 |
21:49:07 | 18,91 | 500.0 |
21:48:35 | 18,92 | 100.0 |
21:47:03 | 18,92 | 100.0 |
21:46:04 | 18,93 | 100.0 |
21:45:02 | 18,99 | 100.0 |
21:45:02 | 18,99 | 100.0 |
21:45:02 | 18,99 | 100.0 |
