Nordex
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
---|---|---|---|---|---|
21.04.22 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 103 |
14.04.22 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 125 |
13.04.22 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 2000 |
08.04.22 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 1275 |
07.04.22 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 600 |
30.03.22 | 17,80 | 17,80 | 17,09 | 17,43 | 511 |
29.03.22 | 16,92 | 16,92 | 15,61 | 16,08 | 1426 |
18.03.22 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 600 |
17.03.22 | 19,44 | 19,53 | 19,44 | 19,46 | 320 |
15.03.22 | 18,40 | 18,58 | 18,40 | 18,58 | 203 |
11.03.22 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 103 |
10.03.22 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 150 |
07.03.22 | 18,27 | 18,27 | 18,10 | 18,12 | 415 |
04.03.22 | 17,00 | 17,00 | 16,32 | 16,32 | 415 |
03.03.22 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 101 |
02.03.22 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 189 |
28.02.22 | 18,52 | 18,52 | 17,60 | 17,60 | 900 |
24.02.22 | 15,34 | 15,84 | 15,34 | 15,84 | 205 |
22.02.22 | 14,50 | 14,50 | 13,88 | 14,00 | 2726 |
16.02.22 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 330 |
07.02.22 | 15,07 | 15,31 | 15,07 | 15,31 | 1214 |
31.01.22 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 246 |
24.01.22 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 375 |
21.01.22 | 15,41 | 15,41 | 15,15 | 15,15 | 529 |
19.01.22 | 15,77 | 15,92 | 15,62 | 15,62 | 1900 |
