Deutz
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006Erweiterte Funktionen
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
11:01:22 | 4,05 | 10000.0 |
11:01:22 | 4,06 | 11165.0 |
10:58:34 | 4,07 | 123.0 |
10:57:00 | 4,07 | 731.0 |
10:55:27 | 4,08 | 142.0 |
10:55:27 | 4,08 | 350.0 |
10:55:27 | 4,08 | 898.0 |
10:55:27 | 4,08 | 64.0 |
10:49:10 | 4,09 | 574.0 |
10:46:40 | 4,09 | 152.0 |
10:46:40 | 4,09 | 91.0 |
10:45:09 | 4,08 | 276.0 |
10:41:30 | 4,08 | 658.0 |
10:41:30 | 4,08 | 700.0 |
10:41:30 | 4,08 | 319.0 |
10:36:30 | 4,08 | 681.0 |
10:35:20 | 4,08 | 480.0 |
10:35:20 | 4,08 | 12.0 |
10:27:13 | 4,09 | 73.0 |
10:26:53 | 4,10 | 920.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
10:26:53 | 4,10 | 14.0 |
10:26:51 | 4,10 | 32.0 |
10:26:27 | 4,10 | 268.0 |
10:25:17 | 4,10 | 1146.0 |
10:21:36 | 4,10 | 1356.0 |
10:18:10 | 4,10 | 224.0 |
10:15:57 | 4,09 | 29.0 |
10:14:49 | 4,10 | 146.0 |
10:14:42 | 4,10 | 1654.0 |
10:14:42 | 4,10 | 191.0 |
10:14:42 | 4,10 | 250.0 |
10:14:42 | 4,10 | 250.0 |
10:14:42 | 4,10 | 289.0 |
10:14:42 | 4,10 | 596.0 |
10:14:42 | 4,10 | 250.0 |
10:14:42 | 4,10 | 168.0 |
10:14:42 | 4,10 | 168.0 |
10:14:42 | 4,10 | 316.0 |
10:14:42 | 4,10 | 250.0 |
10:14:42 | 4,10 | 1500.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
10:14:42 | 4,10 | 123.0 |
10:14:42 | 4,10 | 697.0 |
10:14:42 | 4,10 | 472.0 |
10:14:42 | 4,10 | 1654.0 |
10:14:42 | 4,10 | 114.0 |
10:14:42 | 4,10 | 123.0 |
10:14:42 | 4,10 | 2559.0 |
10:14:42 | 4,10 | 2593.0 |
10:14:42 | 4,10 | 2319.0 |
10:14:42 | 4,10 | 289.0 |
10:14:42 | 4,09 | 97.0 |
10:14:17 | 4,09 | 185.0 |
10:14:17 | 4,09 | 106.0 |
10:13:45 | 4,08 | 584.0 |
10:13:45 | 4,08 | 250.0 |
10:13:22 | 4,08 | 484.0 |
10:13:22 | 4,08 | 397.0 |
10:13:22 | 4,08 | 2559.0 |
10:13:22 | 4,08 | 560.0 |
10:13:22 | 4,08 | 4179.0 |
Seite:

1
